| sezione: Risultati -> 2009 -> Pista |
| Di seguito tutti i risultati della gara! Le classifiche provvisorie del Campionato di Società (delle province di Arezzo e Siena) sono in fondo alla pagina. Se vuoi vedere una per una le singole gare vai al seguente indirizzo. |
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' |
| FASE PROVINCIALE - CADETTI-E / RAGAZZI-E + Gare Esordienti |
| prova valida per le Province di AREZZO e SIENA |
| Organizzazione: Alga EtruscAtletica Arezzo |
| Arezzo |
| 300 piani Cadetti |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 93 | CALOSI Lorenzo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 40.8 | 617 |
| 2 | 6 | 319 | CINI Alessandro | 1994 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 43.6 | 450 |
| 3 | 2 | 318 | CACIOLI Jacopo | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 44.8 | 385 |
| 4 | 4 | 77 | CAPOBIANCO Alessandro | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 47.7 | 245 |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 321 | MATASSINI Matteo | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 41.8 | 555 |
| 2 | 6 | 320 | CORSI Simone | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 43.0 | 484 |
| 3 | 2 | 324 | PIERAZZOLI Marco | 1995 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 43.5 | 455 |
| 4 | 4 | 323 | CLASE PAULINO Pedro Jul | 1995 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 51.1 | 110 |
| Serie 3 |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 322 | STERBINI Niccolo' | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 45.3 | 359 |
| 2 | 4 | 92 | TURILLAZZI Arturo | 1995 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 46.5 | 300 |
| 3 | 6 | 86 | ZUCCAGNOLI Filippo | 1995 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 49.4 | 173 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 93 | CALOSI Lorenzo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 40.8 | 617 |
| 2 | 321 | MATASSINI Matteo | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 41.8 | 555 |
| 3 | 320 | CORSI Simone | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 43.0 | 484 |
| 4 | 324 | PIERAZZOLI Marco | 1995 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 43.5 | 455 |
| 5 | 319 | CINI Alessandro | 1994 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 43.6 | 450 |
| 6 | 318 | CACIOLI Jacopo | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 44.8 | 385 |
| 7 | 322 | STERBINI Niccolo' | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 45.3 | 359 |
| 8 | 92 | TURILLAZZI Arturo | 1995 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 46.5 | 300 |
| 9 | 77 | CAPOBIANCO Alessandro | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 47.7 | 245 |
| 10 | 86 | ZUCCAGNOLI Filippo | 1995 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 49.4 | 173 |
| 11 | 323 | CLASE PAULINO Pedro Jul | 1995 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 51.1 | 110 |
| 2000 metri Cadetti |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 91 | LACHAL Iliass | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 6:15.4 | 764 |
| 2 | 4 | 75 | RADI Lorenzo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 6:43.5 | 578 |
| 3 | 3 | 78 | MARONE Santiago | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 6:58.6 | 487 |
| 2 | 344 | MARIOTTINI Giacomo | 1994 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | Ass |
| Salto in lungo/LJ Cadetti |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1150 | SCLAVI Matteo | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 5.59 | 662 |
| 1°: 5.46 | 2°: 5.38 | 3°: 5.59 | 4°: 5.38 |
| 2 | 8 | 1066 | MATASSINI Matteo | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 5.52 | 644 |
| 1°: 5.38 | 2°: 4.75 | 3°: 5.52 | 4°: 5.41 |
| 3 | 6 | 1161 | CALOSI Lorenzo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 5.09 | 532 |
| 1°: 5.09 | 2°: 4.69 | 3°: 4.99 | 4°: 4.16 |
| 4 | 7 | 1056 | CORSI Simone | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 4.72 | 438 |
| 1°: N | 2°: 4.72 | 3°: 4.36 | 4°: R |
| 5 | 3 | 999 | ZUCCAGNOLI Filippo | 1995 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3.45 | 130 |
| 1°: 3.45 | 2°: 3.44 | 3°: 3.28 | 4°: 2.95 |
| 6 | 5 | 1111 | CLASE PAULINO Pedro Jul | 1995 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 3.36 | 109 |
| 1°: N | 2°: 3.08 | 3°: 3.36 | 4°: R |
| 2 | 1029 | CATALANI Luca | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | Ncl |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: N |
| 1 | 1123 | PIERAZZOLI Marco | 1995 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | Ncl |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: N |
| Staffetta 4X100 Cadetti |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 84 | TURILLAZZI Arturo - LACHAL Iliass - SCLAVI Matteo - PACCAGNINI Pietro | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 51.6 | 547 |
| 2 | 4 | 82 | PEDONE Guido - CATALANI Luca - CACIOLI Jacopo - SCARSELLI Matteo | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 52.7 | 486 |
| 100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 81 | FERRI Cosimo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 15.6 | 617 |
| 2 | 5 | 80 | PACCAGNINI Pietro | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 16.8 | 462 |
| 3 | 3 | 301 | STERBINI Niccolo' | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 18.0 | 320 |
| 4 | 4 | 79 | CARLI Leonardo | 1995 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 19.7 | 141 |
| Disco/DT Kg 1,500 Cadetti |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:55 Ora Fine: 16:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1200 | NOTTOLI Gabriele | 1994 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 23.24 | 462 |
| 1°: 23.24 | 2°: N | 3°: 19.85 | 4°: N |
| 2 | 4 | 1144 | MORETTI Ian | 1995 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 19.90 | 371 |
| 1°: 17.38 | 2°: N | 3°: 19.48 | 4°: 19.90 |
| 3 | 5 | 1054 | BARTOLI Cristian | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 19.10 | 348 |
| 1°: 18.53 | 2°: N | 3°: 18.92 | 4°: 19.10 |
| 4 | 1 | 1047 | SCARSELLI Matteo | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 18.91 | 343 |
| 1°: 18.91 | 2°: 18.48 | 3°: 15.96 | 4°: N |
| 5 | 2 | 1167 | FERRI Cosimo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 14.28 | 210 |
| 1°: 14.16 | 2°: 13.90 | 3°: 11.63 | 4°: 14.28 |
| Giavellotto/JT Gr600 Cadetti |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 17:22 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1145 | MORETTI Ian | 1995 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 28.92 | 434 |
| 1°: 28.92 | 2°: N | 3°: 25.95 | 4°: 25.56 |
| 2 | 1 | 1300 | NOTTOLI Gabriele | 1994 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 24.22 | 327 |
| 1°: 23.88 | 2°: 24.21 | 3°: 24.22 | 4°: 23.14 |
| 3 | 2 | 1044 | PEDONE Guido | 1994 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 21.66 | 266 |
| 1°: 17.77 | 2°: 18.75 | 3°: 21.66 | 4°: 13.40 |
| 4 | 4 | 1055 | BARTOLI Cristian | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 19.41 | 213 |
| 1°: 19.41 | 2°: 18.62 | 3°: 15.81 | 4°: 18.95 |
| 300 piani Cadette |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 349 | BONINI Flaminia | 1995 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 49.4 | 487 |
| 2 | 6 | 95 | CANTINI Nicole | 1995 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 52.6 | 342 |
| 3 | 5 | 326 | ISOLANI Giulia | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 53.1 | 321 |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 327 | LUCCI Olga | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 47.9 | 562 |
| 2 | 5 | 83 | BARBATO Emanuela | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 49.4 | 487 |
| 3 | 4 | 325 | GASBARRI Elena | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 53.0 | 325 |
| Serie 3 |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 328 | SGUERRI Diletta | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 46.3 | 647 |
| 2 | 5 | 304 | SENESI Isabella | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 47.3 | 593 |
| 3 | 4 | 94 | PICCIOLINI Caterina | 1995 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 51.1 | 407 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 328 | SGUERRI Diletta | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 46.3 | 647 |
| 2 | 304 | SENESI Isabella | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 47.3 | 593 |
| 3 | 327 | LUCCI Olga | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 47.9 | 562 |
| 4 | 349 | BONINI Flaminia | 1995 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 49.4 | 487 |
| 4 | 83 | BARBATO Emanuela | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 49.4 | 487 |
| 6 | 94 | PICCIOLINI Caterina | 1995 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 51.1 | 407 |
| 7 | 95 | CANTINI Nicole | 1995 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 52.6 | 342 |
| 8 | 325 | GASBARRI Elena | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 53.0 | 325 |
| 9 | 326 | ISOLANI Giulia | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 53.1 | 321 |
| 2000 metri Cadette |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 80 | LATALLATI Sara | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 7:43.5 | 590 |
| 2 | 2 | 81 | SIMONI Marianna | 1994 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 8:17.9 | 433 |
| 3 | 347 | FABIANELLI Erica | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | Rit |
| Salto in alto/HJ Cadette |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1069 | OKERE Donna | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 1.30 | 609 |
| 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.63 |
| O | O | O | XXX |
| 1 | 3 | 1154 | ALBERTI Giulia | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1.30 | 609 |
| 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.63 |
| - | O | O | XXX |
| 3 | 1 | 1046 | PUCCI Agnese | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 1.30 | 609 |
| 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.63 |
| O | O | XO | XXX |
| 4 | 1163 | CANTINI Nicole | 1995 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| Salto triplo/TJ Cadette |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:35 Ora Fine: 16:53 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1155 | ALBERTI Giulia | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.43 | 646 |
| 1°: 8.69 | 2°: 8.71 | 3°: 9.43 | 4°: 9.19 |
| 2 | 1 | 1028 | CASINI Sabrina | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.10 | 599 |
| 1°: 8.89 | 2°: 8.65 | 3°: 9.09 | 4°: 9.10 |
| Martello/HT Kg 3.000 Cadette |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 15:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1074 | TOGNACCINI Cristina | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 22.56 | 514 |
| 1°: 22.40 | 2°: N | 3°: N | 4°: 22.56 |
| 2 | 2 | 1009 | LIVERANI Benedetta | 1995 | CF | AR051 ATL. SESTINI | 14.10 | 311 |
| 1°: 14.10 | 2°: N | 3°: 12.34 | 4°: 13.53 |
| Staffetta 4X100 Cadette |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 85 | BONCOMPAGNI Emma - LUCCI Olga - BLASI Maria Caterina - CASINI Sabrina | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 55.2 | 694 |
| 80 Hs H 76 Cadette |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 303 | PUCCI Agnese | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 14.6 | 587 |
| 2 | 3 | 83 | BARBATO Emanuela | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 14.7 | 574 |
| 3 | 5 | 302 | BONCOMPAGNI Emma | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 15.4 | 486 |
| 4 | 6 | 82 | PICCIOLINI Caterina | 1995 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 15.8 | 437 |
| 5 | 4 | 304 | SENESI Isabella | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 16.4 | 366 |
| Peso/SP Kg 3.000 Cadette |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:50 Ora Fine: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1075 | TOGNACCINI Cristina | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 9.82 | 725 |
| 1°: 8.24 | 2°: 9.39 | 3°: 7.90 | 4°: 9.82 |
| 2 | 2 | 1019 | BLASI Maria Caterina | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 8.31 | 571 |
| 1°: 6.34 | 2°: 7.63 | 3°: 8.03 | 4°: 8.31 |
| 3 | 1 | 1043 | ORSINI Carolina | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 6.96 | 428 |
| 1°: 6.96 | 2°: 5.50 | 3°: 6.58 | 4°: 5.90 |
| 4 | 3 | 1111 | BONINI Flaminia | 1995 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 5.20 | 235 |
| 1°: 4.78 | 2°: 4.41 | 3°: 5.20 | 4°: 4.54 |
| 1000 metri Ragazzi |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 329 | BRANDIGI Petre | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3:15.4 |
| 2 | 4 | 334 | ESPINAL Isaias | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 3:16.0 |
| 3 | 9 | 330 | CAPACCIOLI Francesco | 1997 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3:16.3 |
| 4 | 10 | 333 | D'ALICANDRO Lorenzo | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 3:17.1 |
| 5 | 11 | 98 | VIGNOLO Luigi | 1996 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:23.7 |
| 6 | 7 | 97 | RADI Andrea | 1996 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:24.4 |
| 7 | 3 | 96 | GRAGNOLI Jacopo | 1996 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 3:29.8 |
| 8 | 2 | 332 | SINATTI Matteo | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3:37.8 |
| 9 | 12 | 331 | GIAMBAGLI Lorenzo | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3:44.7 |
| 10 | 8 | 312 | MENICHINCHERI Francesco | 1997 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 3:46.1 |
| 11 | 6 | 336 | NANNUCCI Leonardo | 1996 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 3:50.8 |
| 12 | 5 | 335 | CALABRO' Rosario | 1997 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 4:10.4 |
| 60 Hs H 60 Ragazzi |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 310 | FALIBRETTI Gaetano | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 9.9 |
| 2 | 3 | 308 | CARAFFINI Edoardo | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.1 |
| 3 | 2 | 350 | BIAGIOLI Lorenzo | 1997 | RM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 12.3 |
| 4 | 311 | CUSANO Andrea | 1997 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | NP |
| 6 | 305 | CRULLI Davide | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 84 | MIGLIORINI Lorenzo | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.9 |
| 2 | 6 | 306 | PARATI Daniele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 12.2 |
| 3 | 3 | 309 | TAVINO Alessio | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 12.7 |
| 4 | 5 | 312 | MENICHINCHERI Francesco | 1997 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 12.9 |
| 2 | 307 | REVIGONDA Gabriele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 310 | FALIBRETTI Gaetano | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 9.9 |
| 2 | 308 | CARAFFINI Edoardo | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.1 |
| 3 | 84 | MIGLIORINI Lorenzo | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.9 |
| 4 | 306 | PARATI Daniele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 12.2 |
| 5 | 350 | BIAGIOLI Lorenzo | 1997 | RM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 12.3 |
| 6 | 309 | TAVINO Alessio | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 12.7 |
| 7 | 312 | MENICHINCHERI Francesco | 1997 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 12.9 |
| 311 | CUSANO Andrea | 1997 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | NP |
| 307 | REVIGONDA Gabriele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | NP |
| 305 | CRULLI Davide | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | Ass |
| Salto in lungo/LJ Ragazzi |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 1062 | FALIBRETTI Gaetano | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 4.66 |
| 1°: 4.49 | 2°: 4.62 | 3°: 4.66 |
| 2 | 3 | 1130 | CHIAPPINELLI Yohannes | 1997 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 4.57 |
| 1°: 4.55 | 2°: 4.33 | 3°: 4.57 |
| 3 | 16 | 1059 | D'ALICANDRO Lorenzo | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 4.55 |
| 1°: 4.05 | 2°: 4.19 | 3°: 4.55 |
| 4 | 5 | 1026 | CARAFFINI Edoardo | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 4.09 |
| 1°: N | 2°: 4.09 | 3°: N |
| 5 | 18 | 1033 | GIAMBAGLI Lorenzo | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3.94 |
| 1°: 3.73 | 2°: 3.94 | 3°: 3.78 |
| 6 | 2 | 1189 | VIGNOLO Luigi | 1996 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3.53 |
| 1°: 3.53 | 2°: 3.21 | 3°: 3.50 |
| 7 | 6 | 1121 | MORETTI Davide | 1997 | RM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 3.29 |
| 1°: 3.27 | 2°: 3.09 | 3°: 3.29 |
| 8 | 12 | 1079 | CALABRO' Rosario | 1997 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 3.29 |
| 1°: N | 2°: 3.01 | 3°: 3.29 |
| 9 | 13 | 1013 | PARATI Daniele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 3.26 |
| 1°: 2.77 | 2°: N | 3°: 3.26 |
| 10 | 17 | 1109 | BIAGIOLI Lorenzo | 1997 | RM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 3.25 |
| 1°: 2.71 | 2°: 2.98 | 3°: 3.25 |
| 11 | 11 | 1099 | NANNUCCI Leonardo | 1996 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 3.19 |
| 1°: 2.89 | 2°: 2.93 | 3°: 3.19 |
| 12 | 4 | 1040 | MORI Francesco | 1997 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3.14 |
| 1°: 3.14 | 2°: 3.05 | 3°: 2.58 |
| 13 | 9 | 1077 | BACCI Alessandro | 1996 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 3.06 |
| 1°: 3.06 | 2°: 2.94 | 3°: 2.62 |
| 14 | 15 | 1169 | GJYZELI Raul | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3.05 |
| 1°: 2.75 | 2°: 2.65 | 3°: 3.05 |
| 15 | 8 | 1179 | SANTACESARIA Antonio | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2.99 |
| 1°: N | 2°: 2.99 | 3°: 2.92 |
| 16 | 10 | 1087 | CUSANO Andrea | 1997 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 2.97 |
| 1°: 2.92 | 2°: 2.97 | 3°: 2.75 |
| 17 | 1 | 1181 | SANTACESARIA Andrea | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2.22 |
| 1°: N | 2°: 2.22 | 3°: N |
| 14 | 1017 | REVIGONDA Gabriele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | Ass |
| Vortex Ragazzi |
| Campo Scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
