| sezione: Risultati -> 2009 -> Pista |
| Domenica 5 aprile al Campo Scuola di Siena è ufficialmente iniziata la stagione su pista all'aperto, e i nostri ragazzi non hanno perso l'occasione di portare a casa numerosi risultati positivi. Oltre ai molti record personali, segnaliamo le medaglie: per i Cadetti l'argento di Giacomo Mariottini nei 1000 metri e di Matteo Scarselli nel peso, per le Cadette Maria Caterina Blasi è bronzo di negli 80 metri e argento nel Disco, Giulia Isolani è seconda nei 1000 metri, Olga Lucci è terza nel giavellotto, Sabrina Casini è argento nel salto in lungo subito davanti al bronzo di Agnese Pucci, giunta prima nei 300 ostacoli. Tra i Ragazzi molti quarti posti ma una emozionante staffetta 4x100 che conquista l'oro (Caraffini-Giambagli-Brandigi-Mori), mentre tra le Ragazze Federica Sisi è seconda nei 60 metri. Esordio col botto invece per la più giovane della compagnia... Maria Eleonora Caizzi alla sua prima gara stravince i 300 metri ed il Salto in Lungo Esordienti! La seconda fase sarà il 18 aprile ad Arezzo, complimenti a tutti... ed in bocca al lupo! |
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' |
| FASE PROVINCIALE - CADETTI-E / RAGAZZI-E + Gare Esordienti |
| prova valida per le Province di AREZZO e SIENA |
| Organizzazione: Uisp Atletica Siena Terre Cablate |
| SIENA |
| 80 piani Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:42 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 549 | ARNETOLI Lorenzo | 1995 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.6 | 389 |
| 2 | 2 | 555 | CORSI Simone | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.9 | 309 |
| 3 | 4 | 704 | LATINO Giuseppe | 1994 | CM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 11.8 | 112 |
| 4 | 5 | 595 | CLASE PAULINO Pedro Jul | 1995 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 12.3 | 30 |
| 3 | 724 | FONTANA Francesco | 1995 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 6 | 712 | BUONDONNO Enrico | 1995 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:44 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 567 | MATASSINI Matteo | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.3 | 475 |
| 2 | 1 | 890 | CALOSI Lorenzo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.4 | 445 |
| 3 | 3 | 542 | SCARSELLI Matteo | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 10.6 | 389 |
| 4 | 5 | 585 | STERBINI Niccolo' | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 11.2 | 237 |
| 5 | 4 | 537 | PEDONE Guido | 1994 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.4 | 192 |
| 6 | 6 | 703 | LATINO Antonino | 1995 | CM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 12.1 | 60 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 567 | MATASSINI Matteo | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.3 | 475 |
| 2 | 890 | CALOSI Lorenzo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.4 | 445 |
| 3 | 549 | ARNETOLI Lorenzo | 1995 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.6 | 389 |
| 3 | 542 | SCARSELLI Matteo | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 10.6 | 389 |
| 5 | 555 | CORSI Simone | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.9 | 309 |
| 6 | 585 | STERBINI Niccolo' | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 11.2 | 237 |
| 7 | 537 | PEDONE Guido | 1994 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.4 | 192 |
| 8 | 704 | LATINO Giuseppe | 1994 | CM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 11.8 | 112 |
| 9 | 703 | LATINO Antonino | 1995 | CM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 12.1 | 60 |
| 10 | 595 | CLASE PAULINO Pedro Jul | 1995 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 12.3 | 30 |
| 724 | FONTANA Francesco | 1995 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 712 | BUONDONNO Enrico | 1995 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 1000 metri Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:57 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 88 | RADI Lorenzo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:58.6 | 600 |
| 2 | 2 | 89 | MARIOTTINI Giacomo | 1994 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 2:59.8 | 583 |
| 3 | 5 | 90 | CONFORTI Matteo | 1994 | CM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 3:04.0 | 524 |
| 4 | 1 | 92 | CACIOLI Jacopo | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3:16.8 | 358 |
| 5 | 4 | 100 | CLASE PAULINO Odalis | 1994 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 3:43.8 | 79 |
| 300 Hs H 76 Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 667 | PACCAGNINI Pietro | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 46.9 | 534 |
| 2 | 4 | 665 | MORETTI Ian | 1995 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 48.3 | 468 |
| 3 | 3 | 584 | STERBINI Niccolo' | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 48.4 | 463 |
| 4 | 5 | 529 | CATALANI Luca | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 52.9 | 277 |
| 5 | 6 | 756 | ZUCCAGNOLI Filippo | 1995 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 55.5 | 186 |
| Salto in alto/HJ Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:10 Ora Fine: 10:54 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 677 | SCLAVI Matteo | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 1.78 | 826 |
| 2 | 8 | 715 | CALOSI Lorenzo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1.58 | 622 |
| 3 | 9 | 566 | MATASSINI Matteo | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 1.53 | 573 |
| 4 | 2 | 965 | PEDONE Guido | 1994 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 1.35 | 398 |
| 5 | 7 | 528 | CATALANI Luca | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 1.25 | 304 |
| 6 | 1 | 678 | CLASE PAULINO Pedro Jul | 1995 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
| 6 | 4 | 596 | CLASE PAULINO Odalis | 1994 | CM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
| 6 | 3 | 521 | CACIOLI Jacopo | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA |
| Salto con l'asta/PV Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 654 | FERRI Cosimo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2.80 | 649 |
| Salto triplo/TJ Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:20 Ora Fine: 11:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 676 | SCLAVI Matteo | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 12.21 | 825 |
| 2 | 5 | 668 | PACCAGNINI Pietro | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 10.97 | 642 |
| 3 | 4 | 666 | MORETTI Ian | 1995 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 10.76 | 611 |
| 4 | 3 | 554 | CORSI Simone | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.72 | 605 |
| 5 | 2 | 723 | FERRI Cosimo | 1994 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.91 | 488 |
| Peso/SP Kg 4.000 Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:50 Ora Fine: 12:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 550 | BARTOLI Cristian | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.42 | 553 |
| 2 | 2 | 541 | SCARSELLI Matteo | 1995 | CM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.30 | 468 |
| 3 | 1 | 553 | CARRI Niccolo' | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 9.26 | 465 |
| Martello/HT Kg 4.000 Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 12:20 Ora Fine: 12:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 552 | CARRI Niccolo' | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 33.33 | 639 |
| 2 | 1 | 551 | BARTOLI Cristian | 1994 | CM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 27.53 | 530 |
| Marcia Km. 4 Cadetti |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:22 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 272 | CARLI Leonardo | 1995 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 25:38.4 | 388 |
| 1 | 269 | CAPOBIANCO Alessandro | 1994 | CM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | NP |
| 80 piani Cadette |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:45 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 693 | GIANNINI Giulia | 1995 | CF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 10.8 | 672 |
| 2 | 3 | 516 | BLASI Maria Caterina | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 10.9 | 643 |
| 3 | 5 | 527 | CASINI Sabrina | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.0 | 616 |
| 4 | 2 | 708 | BARBATO Emanuela | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.9 | 390 |
| 5 | 4 | 686 | FALCO Alessandra | 1995 | CF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 12.0 | 367 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:47 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 583 | SENESI Isabella | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.7 | 700 |
| 2 | 4 | 533 | LUCCI Olga | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.0 | 616 |
| 3 | 5 | 569 | OKERE Donna | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 11.1 | 589 |
| 4 | 3 | 672 | PICCIOLINI Caterina | 1995 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 12.2 | 324 |
| 6 | 680 | VITALI Claudia | 1994 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 583 | SENESI Isabella | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 10.7 | 700 |
| 2 | 693 | GIANNINI Giulia | 1995 | CF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 10.8 | 672 |
| 3 | 516 | BLASI Maria Caterina | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 10.9 | 643 |
| 4 | 533 | LUCCI Olga | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.0 | 616 |
| 4 | 527 | CASINI Sabrina | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.0 | 616 |
| 6 | 569 | OKERE Donna | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 11.1 | 589 |
| 7 | 708 | BARBATO Emanuela | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.9 | 390 |
| 8 | 686 | FALCO Alessandra | 1995 | CF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 12.0 | 367 |
| 9 | 672 | PICCIOLINI Caterina | 1995 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 12.2 | 324 |
| 680 | VITALI Claudia | 1994 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | Ass |
| 1000 metri Cadette |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 12:02 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 93 | LATALLATI Sara | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:41.2 | 459 |
| 2 | 3 | 94 | FABIANELLI Erica | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3:50.9 | 364 |
| 2 | 95 | ISOLANI Giulia | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | Rit |
| 1 | 96 | SGUERRI Diletta | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | Ass |
| 300 Hs H 76 Cadette |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 539 | PUCCI Agnese | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 55.6 | 510 |
| 2 | 2 | 709 | BARBATO Emanuela | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 57.0 | 453 |
| 3 | 5 | 671 | PICCIOLINI Caterina | 1995 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 58.1 | 410 |
| 4 | 548 | AGNOLETTI Rebecca | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | Rit |
| 3 | 518 | BONCOMPAGNI Emma | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | Ass |
| Salto in lungo/LJ Cadette |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:10 Ora Fine: 10:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 582 | SENESI Isabella | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 4.69 | 712 |
| 2 | 4 | 526 | CASINI Sabrina | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 4.21 | 560 |
| 3 | 1 | 540 | PUCCI Agnese | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 3.92 | 473 |
| 4 | 6 | 692 | GIANNINI Giulia | 1995 | CF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 3.87 | 467 |
| 5 | 3 | 716 | CANTINI Nicole | 1995 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3.65 | 316 |
| 6 | 5 | 568 | OKERE Donna | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 3.43 | 332 |
| Disco/DT Kg 1,000 Cadette |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:15 Ora Fine: 10:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 587 | TOGNACCINI Cristina | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 19.17 | 489 |
| 2 | 5 | 515 | BLASI Maria Caterina | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 16.49 | 402 |
| 3 | 2 | 687 | FALCO Alessandra | 1995 | CF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 16.35 | 397 |
| 4 | 3 | 726 | LATALLATI Sara | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 14.00 | 318 |
| Giavellotto/JT Gr400 Cadette |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 12:10 Ora Fine: 12:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 586 | TOGNACCINI Cristina | 1994 | CF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 25.61 | 604 |
| 2 | 2 | 707 | ALBERTI Giulia | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 24.47 | 571 |
| 3 | 4 | 534 | LUCCI Olga | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 16.91 | 333 |
| 4 | 3 | 641 | D'AURIA Flavia | 1995 | CF | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 15.34 | 280 |
| 5 | 5 | 717 | CANTINI Nicole | 1995 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.11 | 94 |
| 6 | 517 | BONCOMPAGNI Emma | 1995 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | Ass |
| Marcia Km 3 Cadette |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 118 | ALBERTI Giulia | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 16:46.2 | 798 |
| 2 | 1 | 281 | LORENZONI Alessia | 1995 | CF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 21:56.7 | 308 |
| 60 piani Ragazzi |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:22 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 637 | CHIAPPINELLI Yohannes | 1997 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 8.5 |
| 2 | 6 | 519 | BRANDIGI Petre | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 8.7 |
| 3 | 4 | 632 | BRIONI Giacomo | 1996 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 8.8 |
| 4 | 2 | 514 | PARATI Daniele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 10.0 |
| 5 | 684 | CECCANTI Simone | 1996 | RM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 557 | D'ALICANDRO Lorenzo | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 8.3 |
| 2 | 6 | 562 | FALIBRETTI Gaetano | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 8.5 |
| 3 | 5 | 658 | GRAGNOLI Jacopo | 1996 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 9.1 |
| 4 | 2 | 702 | DITIFECI Alvin | 1997 | RM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 9.2 |
| 5 | 3 | 953 | CRULLI Davide | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 9.4 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 705 | MARRI Alessio | 1996 | RM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 8.0 |
| 2 | 4 | 696 | NESI Elio | 1996 | RM | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 8.5 |
| 3 | 2 | 699 | PROFETI Alberto | 1996 | RM | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 8.8 |
| 4 | 3 | 613 | NANNUCCI Leonardo | 1996 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 9.8 |
| 5 | 5 | 536 | MORI Francesco | 1997 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.9 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:22 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 738 | RADI Andrea | 1996 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.2 |
| 2 | 6 | 547 | TAVINO Alessio | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.8 |
| 3 | 5 | 743 | SANTACESARIA Antonio | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.1 |
| 4 | 4 | 742 | SANTACESARIA Andrea | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.5 |
| 2 | 689 | SBANDELLI Francesco | 1996 | RM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 705 | MARRI Alessio | 1996 | RM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 8.0 |
| 2 | 557 | D'ALICANDRO Lorenzo | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 8.3 |
| 3 | 637 | CHIAPPINELLI Yohannes | 1997 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 8.5 |
| 3 | 696 | NESI Elio | 1996 | RM | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 8.5 |
| 3 | 562 | FALIBRETTI Gaetano | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 8.5 |
| 6 | 519 | BRANDIGI Petre | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 8.7 |
| 7 | 699 | PROFETI Alberto | 1996 | RM | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 8.8 |
| 7 | 632 | BRIONI Giacomo | 1996 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 8.8 |
| 9 | 658 | GRAGNOLI Jacopo | 1996 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 9.1 |
| 10 | 738 | RADI Andrea | 1996 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.2 |
| 10 | 702 | DITIFECI Alvin | 1997 | RM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 9.2 |
| 12 | 953 | CRULLI Davide | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 9.4 |
| 13 | 613 | NANNUCCI Leonardo | 1996 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 9.8 |
| 13 | 547 | TAVINO Alessio | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.8 |
| 15 | 536 | MORI Francesco | 1997 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.9 |
| 16 | 514 | PARATI Daniele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 10.0 |
| 17 | 743 | SANTACESARIA Antonio | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.1 |
| 18 | 742 | SANTACESARIA Andrea | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.5 |
| 684 | CECCANTI Simone | 1996 | RM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | Ass |
| 689 | SBANDELLI Francesco | 1996 | RM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | Ass |
| Salto in alto/HJ Ragazzi |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 11:30 Ora Fine: 12:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 563 | FALIBRETTI Gaetano | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 1.43 |
| 2 | 1 | 560 | ESPINAL Isaias | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 1.37 |
| 3 | 3 | 638 | CHIAPPINELLI Yohannes | 1997 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 1.34 |
| 4 | 9 | 525 | CARAFFINI Edoardo | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 1.31 |
| 5 | 12 | 531 | GIAMBAGLI Lorenzo | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 1.28 |
| 6 | 5 | 737 | RADI Andrea | 1996 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1.20 |
| 7 | 4 | 697 | NESI Elio | 1996 | RM | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 1.20 |
| 8 | 11 | 513 | PARATI Daniele | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 1.20 |
| 9 | 6 | 701 | DITIFECI Alvin | 1997 | RM | SI082 APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 1.15 |
| 10 | 10 | 698 | PROFETI Alberto | 1996 | RM | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 1.00 |
| 11 | 2 | 614 | NANNUCCI Leonardo | 1996 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1.00 |
| 7 | 631 | BRIONI Giacomo | 1996 | RM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | Ass |
| Peso/SP gomma Kg 2 Ragazzi |
| Campo Scuola `R.Corsi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 10:55 Ora Fine: 11:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 556 | D'ALICANDRO Lorenzo | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 11.15 |
| 2 | 7 | 733 | MIGLIORINI Lorenzo | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.66 |
| 3 | 6 | 561 | ESPINAL Isaias | 1996 | RM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 9.56 |
| 4 | 3 | 546 | TAVINO Alessio | 1996 | RM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.55 |
| 5 | 2 | 591 | BACCI Alessandro | 1996 | RM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 8.85 |
| 6 | 10 | 711 | BIANCHINI Francesco | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 7.75 |
| 7 | 5 | 501 | CRULLI Davide | 1996 | RM | AR051 ATL. SESTINI | 6.67 |
| 8 | 9 | 725 | GJYZELI Raul | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 6.19 |
| 9 | 1 | 685 | CECCANTI Simone | 1996 | RM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 6.08 |
| 4 | 690 | SBANDELLI Francesco | 1996 | RM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | Ass |
| Marcia Km 2 Ragazzi |
