| sezione: Risultati -> 2008 -> Pista |
| Nessuna medaglia ai Campionati Regionali Allievi e Allieve per gli atleti dell'ALGA EtruscAtletica, che si sono svolti il 20 e 21 settembre 2008 a Lucca: Sara Lelli è 5° nel Salto Triplo con la misura di 10.22 metri, Elisa Tenti è 5° nel Salto in Lungo con 4.90 metri, Benedetta D'Autilia è 6° nei 100 ostacoli con 18.4 secondi e 8° nel Salto in Alto (1.45 metri) Marco Rosadini è 6° nel Salto in Alto con 1.45 metri ed è 4° nella sua batteria dei 100 metri (12.71 secondi). |
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI/E |
| GRAN PRIX MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
| 9° MANIFESTAZIONE |
| Organizzazione: PROSPORT ATLETICA E ATL. VIRTUS LUCCA |
| LUCCA |
| Salto triplo Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 301 | BELFIORE Tommaso | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 12.92 | -1.5 | 660 |
| 1°: 12.66 | 2°: 12.92 | 3°: 12.86 | 4°: 12.77 | 5°: N | 6°: N |
| 1°: -1.6 | 2°: -1.5 | 3°: -2.4 | 4°: -1.6 |
| 2 | 2 | 304 | LONGINETTI Paolo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 12.73 | -0.9 | 640 |
| 1°: 12.25 | 2°: 12.73 | 3°: P | 4°: 12.54 | 5°: N | 6°: P |
| 1°: -2.0 | 2°: -0.9 | 4°: -1.7 |
| 3 | 5 | 302 | MECCA Giovanni | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.39 | -0.5 | 602 |
| 1°: N | 2°: 12.14 | 3°: N | 4°: 12.33 | 5°: N | 6°: 12.39 |
| 2°: -0.1 | 4°: -0.8 | 6°: -0.5 |
| 4 | 4 | 300 | BUCCIANTINI Luca | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 12.16 | -1.6 | 577 |
| 1°: 11.86 | 2°: 11.51 | 3°: 12.16 | 4°: 11.89 | 5°: 11.92 | 6°: 11.96 |
| 1°: -0.1 | 2°: -0.1 | 3°: -1.6 | 4°: -0.6 | 5°: -2.0 | 6°: -1.6 |
| 5 | 1 | 303 | PISELLI Lorenzo | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 9.95 | -1.6 | 327 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 9.95 | 4°: N | 5°: P | 6°: P |
| 3°: -1.6 |
| 110 Hs H 91 Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:00 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 5 | MACH DI PALMSTEIN Ivan | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 14.5 | 818 |
| 2 | 4 | 4 | BORTOLI Mattia | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 16.2 | 639 |
| 3 | 5 | 3 | GIANGRAVE' Luca | 1992 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 16.5 | 610 |
| 4 | 2 | 2 | N'GUESSAN Luigi | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 16.6 | 600 |
| 5 | 6 | 1 | DEGLI INNOCENTI Iacopo | 1992 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 18.3 | 444 |
| FINALE DIRETTA. CAUSA PROBLEMI AL FOTOFINISH I TEMPI SONO STATI PRESI IN MANUALE |
| Giavellotto Gr700 Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 302 | SALIERNO Niccolo' | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 50.30 | 670 |
| 1°: 49.65 | 2°: N | 3°: 44.60 | 4°: 50.30 | 5°: N | 6°: 44.55 |
| 2 | 9 | 307 | DALLA TORRE Luigi | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 42.06 | 538 |
| 1°: 36.27 | 2°: N | 3°: 42.06 | 4°: N | 5°: 32.53 | 6°: 36.35 |
| 3 | 2 | 300 | BARBERIO Francesco | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 39.26 | 490 |
| 1°: 38.93 | 2°: 39.26 | 3°: 36.40 | 4°: N | 5°: N | 6°: 36.69 |
| 4 | 5 | 303 | GUGGIA Gabriele | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 39.18 | 489 |
| 1°: N | 2°: 39.18 | 3°: 38.54 | 4°: 38.61 | 5°: 38.30 | 6°: N |
| 5 | 4 | 304 | POZZUOLO Nikolas | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 36.29 | 438 |
| 1°: N | 2°: 33.45 | 3°: 36.29 | 4°: 30.97 | 5°: 35.70 | 6°: 29.50 |
| 6 | 6 | 306 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 33.11 | 381 |
| 1°: N | 2°: 33.11 | 3°: 30.59 |
| 7 | 8 | 305 | FRASSINETI Lorenzo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 22.98 | 187 |
| 1°: 21.83 | 2°: 21.75 | 3°: 22.98 |
| Salto con l'asta Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:50 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 302 | MARSI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 3.60 | 641 |
| 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
| - | - | - | - | - | O | - | O | - | XO | O | XO | XXX |
| 2 | 3 | 980 | DONATI Leonardo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 3.10 | 522 |
| 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
| - | - | O | XO | - | XXO | XO | XXX |
| 3 | 4 | 300 | AZZARA Gabriele | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 3.00 | 497 |
| 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
| - | - | - | O | - | O | - | XXX |
| 4 | 1 | 301 | MIOTTI Lorenzo | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2.60 | 395 |
| 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
| XO | O | O | XXX |
| 100 metri Allievi |
| CAMPO CONI |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:48 Vento: -2.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 9 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.72 | Q |
| 2 | 4 | 17 | DELLA SANTA Samuele | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.23 | 526 |
| 3 | 3 | 19 | PESSINA Leonardo | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 12.30 | 511 |
| 4 | 6 | 13 | ROSADINI Marco | 1992 | AM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 12.71 | 426 |
| 5 | 5 | 16 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13.37 | 301 |
| Batteria 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 14 | RIZZO Marco | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.87 | Q |
| 2 | 2 | 7 | CARUSI Giacomo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.90 | q |
| 3 | 5 | 21 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 12.13 | q |
| 4 | 3 | 8 | CASINI Lorenzo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 12.20 | q |
| 5 | 6 | 15 | CERRAI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.42 | 485 |
| Batteria 3 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:55 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 12 | MARSILI Massimo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.37 | Q |
| 2 | 4 | 18 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 12.29 | 513 |
| 3 | 5 | 11 | BIANCHI Federico | 1991 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 12.52 | 464 |
| 6 | 98 | DONATI Leonardo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | NP |
| 3 | 10 | BIANCHI Edoardo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| Finale |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:42 Vento: -2.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 12 | MARSILI Massimo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.27 | 753 |
| 2 | 4 | 9 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.92 | 596 |
| 2 | 2 | 14 | RIZZO Marco | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.92 | 596 |
| 4 | 5 | 7 | CARUSI Giacomo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.11 | 553 |
| 5 | 1 | 21 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 12.38 | 494 |
| 6 | 8 | CASINI Lorenzo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | NP |
| Disco Kg 1,500 Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 985 | IAROPOLI Salvatore | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 47.28 | 730 |
| 1°: N | 2°: 47.28 | 3°: 44.26 | 4°: N | 5°: 46.37 | 6°: N |
| 2 | 1 | 300 | MERCADANTE Lorenzo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 40.31 | 607 |
| 1°: N | 2°: 32.95 | 3°: N | 4°: 39.16 | 5°: N | 6°: 40.31 |
| 3 | 7 | 301 | ROSSI Alessandro | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 39.60 | 594 |
| 1°: 39.60 | 2°: 39.39 | 3°: N | 4°: 38.08 | 5°: 39.28 | 6°: N |
| 4 | 5 | 987 | SIRONI Giorgio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 38.73 | 578 |
| 1°: 37.69 | 2°: 38.73 | 3°: 37.47 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 5 | 10 | 307 | TOGNACCINI Alessandro | 1991 | AM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 38.72 | 578 |
| 1°: 37.11 | 2°: N | 3°: 32.85 | 4°: 38.72 | 5°: N | 6°: 38.49 |
| 6 | 3 | 303 | BACCI Tommaso | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 37.88 | 562 |
| 1°: 37.39 | 2°: 32.70 | 3°: 32.70 | 4°: 33.07 | 5°: 34.45 | 6°: 37.88 |
| 7 | 2 | 306 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 36.98 | 545 |
| 1°: P | 2°: P | 3°: 33.55 | 4°: 33.16 | 5°: 36.98 | 6°: N |
| 8 | 4 | 302 | CAROVANI Tommaso | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 34.74 | 502 |
| 1°: 34.74 | 2°: N | 3°: 27.89 | 4°: 29.64 | 5°: 31.28 | 6°: 34.18 |
| 9 | 6 | 304 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 33.41 | 477 |
| 1°: 33.05 | 2°: N | 3°: 33.41 |
| 10 | 9 | 305 | BREGHI Alexander | 1992 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 18.57 | 170 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 18.57 |
| 400 metri Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 33 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 50.78 | 763 |
| 2 | 5 | 32 | KALUGAMAGE Crishan Jorg | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 52.87 | 654 |
| 3 | 4 | 25 | CENTINI Lorenzo | 1992 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 54.01 | 597 |
| 4 | 1 | 36 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 54.62 | 568 |
| 5 | 6 | 1 | PISANI Francesco | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 54.91 | 555 |
| 6 | 2 | 31 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 56.85 | 468 |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 27 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 55.42 | 531 |
| 2 | 6 | 28 | TESI Francesco | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 56.54 | 481 |
| 3 | 4 | 35 | BINDI Marco | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 56.77 | 471 |
| 4 | 2 | 24 | TONACCI Michele Felice | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.27 | 450 |
| 5 | 3 | 23 | MACCONI Giulio | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 59.02 | 380 |
| 6 | 1 | 26 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:00.43 | 327 |
| Serie 3 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 37 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 56.19 | 497 |
| 2 | 4 | 29 | MAZZONI Francesco | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 59.31 | 369 |
| 3 | 3 | 30 | ILLUMINATI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 1:00.94 | 309 |
| 4 | 5 | 22 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:05.27 | 175 |
| 5 | 6 | 38 | RICCI Claudio | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:08.43 | 100 |
| 1 | 21 | CIGNONI Andrea (FG) | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 51.22 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 33 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 50.78 | 763 |
| 2 | 32 | KALUGAMAGE Crishan Jorg | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 52.87 | 654 |
| 3 | 25 | CENTINI Lorenzo | 1992 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 54.01 | 597 |
| 4 | 36 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 54.62 | 568 |
| 5 | 1 | PISANI Francesco | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 54.91 | 555 |
| 6 | 27 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 55.42 | 531 |
| 7 | 37 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 56.19 | 497 |
| 8 | 28 | TESI Francesco | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 56.54 | 481 |
| 9 | 35 | BINDI Marco | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 56.77 | 471 |
| 10 | 31 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 56.85 | 468 |
| 11 | 24 | TONACCI Michele Felice | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.27 | 450 |
| 12 | 23 | MACCONI Giulio | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 59.02 | 380 |
| 13 | 29 | MAZZONI Francesco | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 59.31 | 369 |
| 14 | 26 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:00.43 | 327 |
| 15 | 30 | ILLUMINATI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 1:00.94 | 309 |
| 16 | 22 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:05.27 | 175 |
| 17 | 38 | RICCI Claudio | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:08.43 | 100 |
| 21 | CIGNONI Andrea (FG) | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 51.22 |
| 1500 metri Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 18:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 47 | RAGOSTA Matteo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 4:21.96 | 575 |
| 2 | 6 | 43 | DE NARDIS Samuele | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 4:23.88 | 557 |
| 3 | 3 | 41 | DEL SARTO Alessandro | 1991 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 4:25.34 | 544 |
| 4 | 7 | 45 | GIACOMINI Lorenzo | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 4:25.73 | 540 |
| 5 | 1 | 39 | FALASCA Martin | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 4:29.04 | 511 |
| 6 | 8 | 40 | CALONACI Nicola | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 4:29.73 | 505 |
| 7 | 5 | 46 | LANDI Guglielmo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 4:31.08 | 493 |
| 8 | 9 | 42 | FUCINI Lorenzo | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 4:35.04 | 459 |
| 9 | 2 | 44 | GIANI Alessandro | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:50.24 | 340 |
| 2000 siepi H91 Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 18:49 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 53 | ANDREINI Lorenzo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 6:35.80 | 568 |
| 2 | 3 | 49 | VERONA Giacomo | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 6:42.08 | 528 |
| 3 | 1 | 51 | FIORENZONI Marco | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 6:42.88 | 523 |
| 4 | 4 | 52 | SIMONELLI Jacopo | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 7:05.56 | 392 |
| 5 | 2 | 50 | LOCANE Francesco | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 7:18.31 | 325 |
| 400 Hs H 84 Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 15:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 57 | GIANGRAVE' Luca | 1992 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 57.22 | 710 |
| 2 | 6 | 59 | LEONETTI Gianluca | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:00.11 | 606 |
| 3 | 3 | 3 | LABANI Leandro | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:03.62 | 488 |
| 4 | 4 | 56 | BEMI Andrea | 1991 | AM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 1:04.57 | 458 |
| 5 | 5 | 54 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:10.20 | 291 |
| Serie 2 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 16:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 61 | CERRAI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:01.95 | 543 |
| 2 | 2 | 60 | BARTOLINI Francesco | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 1:04.06 | 474 |
| 3 | 3 | 55 | MACCONI Giulio | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:04.95 | 446 |
| 4 | 5 | 58 | MECACCI Leonardo | 1992 | AM | SI361 ATLETICA 2005 | 1:13.27 | 210 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 57 | GIANGRAVE' Luca | 1992 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 57.22 | 710 |
| 2 | 59 | LEONETTI Gianluca | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:00.11 | 606 |
| 3 | 61 | CERRAI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:01.95 | 543 |
| 4 | 3 | LABANI Leandro | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:03.62 | 488 |
| 5 | 60 | BARTOLINI Francesco | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 1:04.06 | 474 |
| 6 | 56 | BEMI Andrea | 1991 | AM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 1:04.57 | 458 |
| 7 | 55 | MACCONI Giulio | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:04.95 | 446 |
| 8 | 54 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:10.20 | 291 |
| 9 | 58 | MECACCI Leonardo | 1992 | AM | SI361 ATLETICA 2005 | 1:13.27 | 210 |
| Salto in lungo Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 16:03 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 300 | LONGINETTI Paolo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 6.40 | +0.6 | 759 |
| 1°: 6.23 | 2°: 6.19 | 3°: 6.40 | 4°: 6.13 | 5°: 6.38 | 6°: N |
| 1°: -0.4 | 2°: +0.3 | 3°: +0.6 | 4°: -0.9 | 5°: +1.5 |
| 2 | 10 | 308 | N'GUESSAN Luigi | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 6.30 | -1.4 | 739 |
| 1°: 6.05 | 2°: N | 3°: 6.06 | 4°: N | 5°: 6.21 | 6°: 6.30 |
| 1°: -1.0 | 3°: -1.2 | 5°: -2.0 | 6°: -1.4 |
| 3 | 8 | 301 | BELFIORE Tommaso | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 6.28 | +0.5 | 735 |
| 1°: 6.14 | 2°: N | 3°: 5.96 | 4°: 5.94 | 5°: 6.10 | 6°: 6.28 |
| 1°: +0.0 | 3°: -1.2 | 4°: +0.0 | 5°: +0.5 | 6°: +0.5 |
| 4 | 3 | 302 | STECCHI Claudio Michel | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 6.14 | -0.4 | 708 |
| 1°: 5.70 | 2°: 5.99 | 3°: 5.96 | 4°: 6.01 | 5°: 6.14 | 6°: 5.91 |
| 1°: -1.1 | 2°: -0.8 | 3°: +0.6 | 4°: +0.4 | 5°: -0.4 | 6°: -0.6 |
| 5 | 5 | 304 | MARSI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 5.76 | -1.0 | 632 |
| 1°: 4.96 | 2°: 5.50 | 3°: 5.36 | 4°: 5.50 | 5°: 5.76 | 6°: N |
| 1°: -1.2 | 2°: +0.2 | 3°: -1.9 | 4°: -1.1 | 5°: -1.0 |
| 6 | 7 | 307 | MECCA Giovanni | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 5.57 | -1.9 | 592 |
| 1°: 5.57 | 2°: N | 3°: 5.25 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 1°: -1.9 | 3°: -0.4 |
| 7 | 9 | 305 | POZZUOLO Nikolas | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 5.47 | -1.1 | 572 |
| 1°: 5.47 | 2°: 5.18 | 3°: 5.20 | 4°: N | 5°: 5.33 | 6°: N |
| 1°: -1.1 | 2°: -0.2 | 3°: -1.2 | 5°: -0.1 |
| 8 | 6 | 306 | GERI Antonio | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 5.32 | +0.6 | 540 |
| 1°: N | 2°: 5.32 | 3°: N | 4°: 5.08 | 5°: 5.28 | 6°: N |
| 2°: +0.6 | 4°: +0.0 | 5°: +0.0 |
| 9 | 1 | 986 | DELLA SANTA Samuele | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4.31 | -0.4 | 317 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 4.31 |
| 3°: -0.4 |
| Martello Kg 5.000 Allievi |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 300 | FERRETTI Gianlorenzo | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 66.64 | 861 |
| 1°: 61.37 | 2°: 62.46 | 3°: N | 4°: 64.88 | 5°: 66.64 | 6°: 64.67 |
| 2 | 6 | 301 | ORLANDI Alessandro | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 43.54 | 548 |
| 1°: 36.26 | 2°: 35.73 | 3°: 39.50 | 4°: 40.18 | 5°: 43.54 | 6°: N |
| 3 | 7 | 306 | SIRONI Giorgio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 41.55 | 515 |
| 1°: N | 2°: 41.55 | 3°: 39.40 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 4 | 2 | 305 | VITIELLO Vincenzo | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 31.17 | 332 |
| 1°: 31.17 | 2°: 28.42 | 3°: 29.24 | 4°: 28.56 | 5°: N | 6°: N |
| 5 | 4 | 304 | ABRUZZESE Valerio | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 20.88 | 127 |
| 1°: 20.88 | 2°: N | 3°: 19.03 | 4°: N | 5°: 19.80 | 6°: 20.68 |
