| sezione: Risultati -> 2008 -> Pista |
| Il 12 e 13 luglio 2008 a Grosseto si sono svolti i Campionati Toscani Assoluti Open, con alcune gare valevoli come 5° prova del Gran Prix Monte dei Paschi di Siena e con gare extra Cadetti/e. Complimenti a Marco Cappetti che è due volte Campione Toscano: nei 110 ad ostacoli (con il tempo di 15.12 secondi) e nei 400 ostacoli, con il tempo di 52.87 secondi; Stefano Lisi è 8° nei 100 metri piani con il tempo di 11.78 secondi, Giacomo Frustaci è 9° nei 400 metri (52.38 secondi) e 7° negli 800 con il tempo di 1:59.31 secondi e Daniele Cirigliano ottiene 6.04 metri nel Salto in Lungo; tra le donne Lisa Francini è 3° nei 200 metri con il tempo di 58.78 secondi, Sara Ciabucchi è terza nel Salto in Lungo con 5.63 metri, Tenti Elisa e Sara Lelli ottengono nella stessa gara le misure di 4.98 e 4.85 metri; nel Salto Triplo Sara Lelli è 8° (10.71 metri) ed Elisa Tenti è 11° (con 10.09 metri). Tra i cadetti Davide Bacciarelli è primo nella gara dei 300 metri con 37.12 secondi, Debora Lanternini è 2° nei 300 piani cadette con il tempo di 45.31 secondi e Anna Visibelli è 2° nel Salto Triplo con 10.93 metri. |
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI TOSCANI ASSOLUTI OPEN M/F |
| Gran Prix Monte dei Paschi di Siena - 5° Manifestazione |
| Gare extra Cadetti-Cadette |
| Organizzazione: Atl.Grosseto Banca della Maremma |
| Grosseto, 12 e 13 luglio 2008 |
| 100 metri Uomini |
| Stadio Olimpico Grosseto |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 18:22 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 32 | PAMPALONI Alessio | 1989 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.50 | Q |
| 2 | 6 | 8 | BRUNI Lorenzo | 1983 | SM | LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO | 11.60 | q |
| 3 | 3 | 1 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.81 |
| 4 | 4 | 20 | GIANNI Lorenzo | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.05 |
| 5 | 7 | 47 | TOGNAZZI Francesco | 1976 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.07 |
| 6 | 5 | 40 | PESSINA Leonardo | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 12.27 |
| 7 | 1 | 27 | MELANI Marco | 1980 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.31 |
| 2 | 28 | MONTELEONE Nicola | 1986 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 18:30 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 12 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.41 | Q |
| 2 | 6 | 30 | MORI Fabio | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.56 | q |
| 3 | 1 | 15 | CORBINELLI Niccolo' | 1985 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.65 |
| 4 | 4 | 2 | BATIGNANI Francesco | 1988 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.87 |
| 5 | 3 | 7 | BOTTI Tommaso | 1989 | JM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 12.06 |
| 6 | 2 | 39 | PERUZZI Lorenzo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.30 |
| 7 | 8 | 34 | PANNOCCHI Luigi | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.78 |
| 8 | 5 | 24 | LENTI Claudio | 1969 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 13.28 |
| Batteria 3 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 18:33 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 17 | FERRANTI Andrea | 1990 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.33 | Q |
| 2 | 3 | 45 | STEFANELLI Niccolo' | 1985 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.65 |
| 3 | 5 | 42 | RASPI Emiliano | 1972 | MM35 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.81 |
| 4 | 7 | 3 | BENEDETTI Federico | 1990 | JM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 11.97 |
| 5 | 8 | 38 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 12.14 |
| 6 | 4 | 11 | CAPPELLINI Lorenzo | 1989 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 12.26 |
| 7 | 1 | 9 | BRUNO Rosario | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.49 |
| 8 | 2 | 10 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.52 |
| Batteria 4 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 18:35 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 41 | PIERUCCI Simone | 1983 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.46 | Q |
| 2 | 1 | 43 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.48 | q |
| 3 | 7 | 18 | FORNESI Ferido | 1962 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 11.70 |
| 4 | 6 | 33 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.78 |
| 5 | 5 | 21 | GIOVANNINI Bernardo | 1992 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 12.33 |
| 6 | 8 | 6 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 12.38 |
| 7 | 3 | 82 | BARTOLINI Francesco | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 12.89 |
| 8 | 4 | 36 | PARIGI Marco | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 14.04 |
| Batteria 5 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 18:40 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 25 | LISI Stefano | 1988 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.78 | Q |
| 2 | 1 | 48 | VARALLO Francesco | 1984 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.79 |
| 3 | 8 | 26 | MARIOTTI Riccardo | 1979 | SM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 12.20 |
| 4 | 3 | 13 | CARLI Marco | 1990 | JM | PI074 SOC. ATL. VOLTERRA | 12.35 |
| 5 | 5 | 19 | GALOSI Claudio | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 12.42 |
| 6 | 2 | 35 | PAOLI Riccardo | 1989 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 12.93 |
| 7 | 37 | PASHAJ Klidi (FG) | 1989 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 11.43 | ||||
| ALBANIA |
| 6 | 22 | KOUKO Romuald (FG) | 1990 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | NP | ||||
| COSTA D'AVORIO |
| Finale |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:45 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 17 | FERRANTI Andrea | 1990 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.23 | |||
| Campione Toscano |
| 2 | 4 | 12 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.27 |
| 3 | 7 | 43 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.38 |
| 4 | 5 | 41 | PIERUCCI Simone | 1983 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.42 |
| 5 | 1 | 30 | MORI Fabio | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.57 |
| 6 | 2 | 8 | BRUNI Lorenzo | 1983 | SM | LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO | 11.57 |
| 3 | 32 | PAMPALONI Alessio | 1989 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | Squ |
| 8 | 25 | LISI Stefano | 1988 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | NP |
| SQ: REG 142.4 |
| 200 metri Uomini |
| Stadio Olimpico Grosseto |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 18:34 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 59 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 22.98 | Q |
| 2 | 3 | 51 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 23.22 | Q |
| 3 | 1 | 63 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 23.78 | q |
| 4 | 6 | 86 | ROSSI Diego | 1987 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 23.97 |
| 5 | 4 | 73 | GUARAGNI Corrado | 1968 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 24.35 |
| 6 | 2 | 80 | PERUZZI Lorenzo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 24.57 |
| 7 | 5 | 68 | FILIPPI Alessandro | 1990 | JM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 24.84 |
| 8 | 7 | 81 | PESSINA Leonardo | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 24.96 |
| Batteria 2 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 18:40 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 50 | AMATO Andrea | 1984 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 22.69 | Q |
| 2 | 5 | 62 | CIGNONI Andrea | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 22.98 | Q |
| 3 | 4 | 88 | TARGIONI Lorenzo | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 23.96 |
| 4 | 2 | 57 | BOTTI Tommaso | 1989 | JM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 24.21 |
| 5 | 8 | 70 | GIUFFRIDA Paolo | 1987 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 24.59 |
| 6 | 6 | 49 | ACAMPA Giuseppe | 1968 | SM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 24.96 |
| 7 | 7 | 69 | GALOSI Claudio | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 25.11 |
| 8 | 1 | 92 | VARACALLI Matteo | 1971 | MM35 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 27.97 |
| Batteria 3 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 18:45 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 79 | NICCOLI Francesco | 1987 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 23.02 | Q |
| 2 | 5 | 67 | DALPRA' Giacomo | 1989 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 23.40 | Q |
| 3 | 3 | 83 | RASPI Emiliano | 1972 | MM35 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 23.73 | q |
| 4 | 6 | 55 | BIANCHI Fausto | 1962 | MM45 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 23.97 |
| 5 | 2 | 72 | GUALANO Vincenzo | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 24.51 |
| 6 | 4 | 56 | BIANCHI Edoardo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 25.23 |
| 7 | 7 | 61 | CERRAI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 25.41 |
| 8 | 8 | 85 | RICCO Giacomo | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 25.45 |
| Finale |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 20:12 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 50 | AMATO Andrea | 1984 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 22.56 | |||
| Campione Toscano |
| 2 | 4 | 79 | NICCOLI Francesco | 1987 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 22.59 |
| 3 | 5 | 62 | CIGNONI Andrea | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 22.69 |
| 4 | 6 | 59 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 22.97 |
| 5 | 7 | 51 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 23.04 |
| 6 | 8 | 67 | DALPRA' Giacomo | 1989 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 23.45 |
| 7 | 1 | 83 | RASPI Emiliano | 1972 | MM35 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 23.51 |
| 8 | 2 | 63 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 23.75 |
| 400 metri Uomini (GP) |
| Stadio Olimpico Grosseto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | ACAMPA Giuseppe | 1968 | SM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 54.54 | 572 |
| 2 | 6 | 8 | BIANCHI Edoardo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 57.11 | 457 |
| 3 | 7 | 10 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 57.35 | 447 |
| 4 | 5 | 30 | MUSU Simone | 1983 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 57.92 | 423 |
| 5 | 2 | 35 | PARIGI Marco | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 58.69 | 393 |
| 8 | 32 | PAMPALONI Alessio | 1989 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| 4 | 99 | PASHAJ Klidi (FG) | 1989 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 51.98 | ||||
| ALBANIA |
| Serie 2 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 13 | CARLI Marco | 1990 | JM | PI074 SOC. ATL. VOLTERRA | 54.32 | 582 |
| 2 | 7 | 44 | VALENSISE Massimo | 1973 | MM35 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 55.48 | 528 |
| 3 | 5 | 40 | RIDI Lorenzo | 1967 | MM40 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 55.60 | 523 |
| 4 | 3 | 29 | MELANI Marco | 1980 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 55.98 | 506 |
| 5 | 8 | 28 | MASSEI Stefano | 1988 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.41 | 487 |
| 6 | 6 | 25 | LENTI Claudio | 1969 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 58.10 | 416 |
| 2 | 24 | KANDJI Mor (FG) | 1990 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 54.37 | ||||
| SENEGAL |
| Serie 3 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:44 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 3 | ARIANI Riccardo | 1987 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 53.40 | 627 |
| 2 | 8 | 23 | KALUGAMAGE Crishan Jorg | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 53.57 | 619 | ||
| SRI LANKA |
| 3 | 4 | 37 | PRATESI Simone | 1972 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 54.15 | 591 |
| 4 | 6 | 60 | CASELLA Alessandro | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 54.16 | 590 |
| 5 | 5 | 21 | GIUFFRIDA Paolo | 1987 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 54.90 | 555 |
| 6 | 7 | 33 | PANNOCCHI Luigi | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 55.20 | 541 |
| 2 | 34 | PAPINI Nicola | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 22 | GUALANO Vincenzo | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 52.15 | 690 |
| 2 | 7 | 19 | FRUSTACI Giacomo | 1989 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 52.38 | 678 |
| 3 | 8 | 38 | RAGLIANTI Massimiliano | 1974 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 52.75 | 660 |
| 4 | 4 | 42 | TARGIONI Lorenzo | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 52.92 | 651 |
| 5 | 5 | 4 | BARSOTTI Alberto | 1964 | MM40 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 52.97 | 649 |
| 6 | 2 | 7 | BIANCHI Fausto | 1962 | MM45 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 53.51 | 622 |
| 7 | 3 | 9 | BRUNO Rosario | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 54.07 | 594 |
| Serie 5 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 45 | VIGNA Antonio | 1985 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 51.05 | 748 |
| 2 | 3 | 14 | CASELLA Alessio | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 52.02 | 697 |
| 3 | 6 | 20 | GIANNI Lorenzo | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 53.18 | 638 |
| 4 | 5 | 41 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 53.56 | 619 |
| 4 | 43 | UCCELLO Marco | 1984 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| 8 | 18 | EL HADRI Radouan (FG) | 1988 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 51.46 | ||||
| MAROCCO |
| 2 | 11 | BURRI Alessandro (FG) | 1975 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 51.84 |
| Serie 6 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 31 | NICCOLI Francesco | 1987 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 49.33 | 844 |
| 2 | 4 | 15 | CIGNONI Andrea | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 49.35 | 843 |
| 3 | 2 | 26 | LISA Tommaso | 1977 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 49.59 | 829 |
| 4 | 8 | 2 | AMATO Andrea | 1984 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 50.14 | 798 |
| 5 | 6 | 17 | COSTANTI Filippo | 1989 | JM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 52.30 | 683 |
| 7 | 39 | RAMALLI Alessio (FG) | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 48.77 |
| 5 | 27 | MAGI Emanuele (FG) | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 48.96 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 31 | NICCOLI Francesco | 1987 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 49.33 | 844 | |||
| Campione Toscano |
| 2 | 15 | CIGNONI Andrea | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 49.35 | 843 |
| 3 | 26 | LISA Tommaso | 1977 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 49.59 | 829 |
| 4 | 2 | AMATO Andrea | 1984 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 50.14 | 798 |
| 5 | 45 | VIGNA Antonio | 1985 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 51.05 | 748 |
| 6 | 14 | CASELLA Alessio | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 52.02 | 697 |
| 7 | 22 | GUALANO Vincenzo | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 52.15 | 690 |
| 8 | 17 | COSTANTI Filippo | 1989 | JM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 52.30 | 683 |
| 9 | 19 | FRUSTACI Giacomo | 1989 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 52.38 | 678 |
| 10 | 38 | RAGLIANTI Massimiliano | 1974 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 52.75 | 660 |
| 11 | 42 | TARGIONI Lorenzo | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 52.92 | 651 |
| 12 | 4 | BARSOTTI Alberto | 1964 | MM40 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 52.97 | 649 |
| 13 | 20 | GIANNI Lorenzo | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 53.18 | 638 |
| 14 | 3 | ARIANI Riccardo | 1987 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 53.40 | 627 |
| 15 | 7 | BIANCHI Fausto | 1962 | MM45 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 53.51 | 622 |
| 16 | 41 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 53.56 | 619 |
| 17 | 23 | KALUGAMAGE Crishan Jorg | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 53.57 | 619 | |||
| SRI LANKA |
| 18 | 9 | BRUNO Rosario | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 54.07 | 594 |
| 19 | 37 | PRATESI Simone | 1972 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 54.15 | 591 |
| 20 | 60 | CASELLA Alessandro | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 54.16 | 590 |
| 21 | 13 | CARLI Marco | 1990 | JM | PI074 SOC. ATL. VOLTERRA | 54.32 | 582 |
| 22 | 1 | ACAMPA Giuseppe | 1968 | SM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 54.54 | 572 |
| 23 | 21 | GIUFFRIDA Paolo | 1987 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 54.90 | 555 |
| 24 | 33 | PANNOCCHI Luigi | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 55.20 | 541 |
| 25 | 44 | VALENSISE Massimo | 1973 | MM35 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 55.48 | 528 |
| 26 | 40 | RIDI Lorenzo | 1967 | MM40 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 55.60 | 523 |
| 27 | 29 | MELANI Marco | 1980 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 55.98 | 506 |
| 28 | 28 | MASSEI Stefano | 1988 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.41 | 487 |
| 29 | 8 | BIANCHI Edoardo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 57.11 | 457 |
| 30 | 10 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 57.35 | 447 |
| 31 | 30 | MUSU Simone | 1983 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 57.92 | 423 |
| 32 | 25 | LENTI Claudio | 1969 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 58.10 | 416 |
| 33 | 35 | PARIGI Marco | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 58.69 | 393 |
| 43 | UCCELLO Marco | 1984 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| 32 | PAMPALONI Alessio | 1989 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| 34 | PAPINI Nicola | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | NP |
| 39 | RAMALLI Alessio (FG) | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 48.77 |
| 27 | MAGI Emanuele (FG) | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 48.96 |
| 18 | EL HADRI Radouan (FG) | 1988 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 51.46 | |||||
| MAROCCO |
| 11 | BURRI Alessandro (FG) | 1975 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 51.84 |
| 99 | PASHAJ Klidi (FG) | 1989 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 51.98 | |||||
| ALBANIA |
| 24 | KANDJI Mor (FG) | 1990 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 54.37 | |||||
| SENEGAL |
| 800 metri Uomini |
| Stadio Olimpico Grosseto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 54 | CARUSO Andrea | 1988 | PM | AR060 U. POL POLICIANO | 2:01.59 |
| 2 | 4I | 67 | MAHDOUFI Abdelmoula | 1979 | SM | LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO | 2:08.70 |
| 3 | 3E | 49 | BULLERI Maurizio | 1979 | SM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 2:09.85 |
| 4 | 7I | 72 | OTTAVIANI Alessio | 1975 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:10.67 |
| 5 | 6I | 50 | CALONACI Nicola | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:11.20 |
| 6 | 1I | 71 | ORSINI Leonardo | 1990 | JM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 2:11.59 |
| 7 | 2I | 52 | CAPPELLI Fulvio | 1965 | MM40 | FI004 G.S.IL FIORINO | 2:12.37 |
| 8 | 8I | 64 | CANNUCCI Matteo | 1990 | JM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 2:15.52 |
| 9 | 5I | 59 | DINI Nicola | 1986 | PM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 2:19.05 |
| Serie 2 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 75 | RAGLIANTI Massimiliano | 1974 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 2:01.52 |
| 2 | 4I | 63 | GRAZIANI Emanuele | 1987 | PM | AR060 U. POL POLICIANO | 2:04.38 |
| 3 | 5I | 65 | LAZZERINI Federico | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 2:04.62 |
| 4 | 2I | 78 | TROCAR Matteo | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 2:05.04 |
| 5 | 8I | 62 | GIACOMINI Lorenzo | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:05.46 |
| 6 | 7I | 79 | TUKA Taulant | 1992 | AM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 2:06.09 |
| 7 | 3E | 74 | RACHEDI Karim | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:10.03 |
| 8 | 1I | 80 | VALENSISE Massimo | 1973 | MM35 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 2:12.55 |
| 9 | 5E | 47 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:14.52 |
| 10 | 6I | 53 | CAPRIOTTI Enrico | 1990 | JM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 2:15.53 |
| Serie 3 |
