sezione: Risultati -> 2008 -> Pista
 
Ai Campionati di Società Assoluti (seconda giornata a Firenze) del 5 e 6 luglio 2008 non solo hanno gareggiato egregiamente gli ex-atleti dell'ALGA EtruscAtletica schierati nelle squadre toscane, ma abbiamo visto anche i nostri Cadetti grazie alle gare di contorno delle manifestazione.
Nei 400 metri assoluti Marco Cappetti è nel podio (splendido terzo!) con il tempo di 49.52 secondi, mentre è primo dominando la gara nei 400 ostacoli con il tempo di 53.15 secondi; Giacomo Frustaci è 3° nella terza serie dei 400 (52.72 sec) mentre è 11° negli 800 metri con il tempo di 1:59.94; Lorenzo Frustaci è 6° nei 3000 siepi con il tempo di 11:44.42, come Stefano Lisi nel Salto in Lungo con la misura di 6.61 m, che raggiunge il 5° posto nel Salto Triplo con 13.22 m; Alessandra Iscaro è 8° nei 100 metri con 13.39 secondi, mentre è 4° nella terza serie dei 200 metri con il tempo di 27.98 sec; Lisa Francini è 6° nei 200 metri donne con il tempo di 26.08 secondi, Elisa Duranti ottiene la misura di 22.54 metri nel Lancio del Disco, e la castellana Sara Ciabucchi è 2° nel salto in lungo (5.49 metri). Tra le cadette invece Anna Visibelli è prima negli 80 metri con il tempo di 10.10 secondi.
 

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA - FASE REGIONALE - TOSCANA
Seconda Fase
Campionato Toscano Marcia M/F e gare di contorno Cadetti/e
Organizzazione: Atletica Firenze Marathon
FIRENZE

100 metri Uomini
Stadio `Luigi Ridolfi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 19:16 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 7 14 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.07 805.00
2 8 29 GERMANO Lorenzo 1975 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.17 779.00
3 5 53 PAMPALONI Alessio 1989 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.23 763.00
4 3 56 PASHAJ Klidi 1989 JM SI361 ATLETICA 2005 11.25 758.00
ALBANIA
5 4 5 BIANCHI Vezio 1989 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.37 728.00
6 1 69 STEFANELLI Niccolo' 1985 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.38 725.00
7 6 19 CORBINELLI Niccolo' 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.49 698.00
8 2 38 LANDI Amedeo 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.51 693.00
Serie 2
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:50 Vento: -2.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 51 NICOLETTI Ivano 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.50 696.00
2 8 49 MORI Fabio 1981 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.55 684.00
3 7 25 FAGGIOLI Gabriele 1986 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.55 684.00
4 5 18 COJUHARI Vladimir 1991 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 11.80 624.00
5 1 68 SALVADORI Paolo 1974 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.83 617.00
6 6 37 KOUKO Romuald 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.84 614.00
COSTA D'AVORIO
7 3 4 BENEDETTI Federico 1990 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 11.86 610.00
8 4 22 DINELLI Nico 1975 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.88 605.00
Serie 3
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:53 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 62 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 11.67 655.00
2 4 27 FORNESI Ferido 1962 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 11.72 643.00
3 7 46 MELLINO Giuseppe 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 11.80 624.00
4 1 54 PANCANI Stefano 1976 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.84 614.00
5 8 36 KALUGAMAGE Crishan Jorg 1991 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.84 614.00
6 5 20 DEL PUNTA Alessandro 1983 SM PI071 ATL. CUS PISA 11.89 603.00
7 3 73 VENTURINI Giuseppe 1990 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 12.05 566.00
8 6 63 RILLO Sascha 1991 AM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 12.12 551.00
Serie 4
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:59 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 7 1 BARBETTI Lorenzo 1990 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.75 636.00
2 8 3 BATIGNANI Francesco 1988 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.90 600.00
3 5 7 BIANCOFIORE Marco 1981 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.98 582.00
4 3 26 FILIPPI Alessandro 1990 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 12.00 578.00
5 1 71 TOGNAZZI Francesco 1976 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.03 571.00
6 6 32 GONZI Sandro 1978 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.18 537.00
7 2 30 GHERARDI Jacopo 1977 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.19 535.00
8 4 34 GUALANO Vincenzo 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.33 505.00
Serie 5
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 19:04 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 61 PIEVE Giulio 1986 PM PI071 ATL. CUS PISA 12.07 562.00
2 5 2 BARONCELLI Lorenzo 1984 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 12.17 540.00
3 4 45 MELANI Marco 1980 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.24 524.00
4 2 64 ROMANO Francesco 1991 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.26 520.00
5 7 58 PERUZZI Lorenzo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 12.33 505.00
6 8 42 MARTELLI Tommaso 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.36 498.00
6 11 BORTOLI Mattia 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA NP
Serie 6
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 19:10 Vento: -1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 15 CASINI Lorenzo 1991 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.25 522.00
2 7 6 BIANCHI Edoardo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 12.29 513.00
3 6 24 DJOBI GNATI Frederique 1991 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 12.32 507.00
4 3 12 BUGGIANI Marco 1988 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.36 498.00
5 2 16 CERRAI Federico 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 12.44 481.00
6 8 43 MASSEI Stefano 1988 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 12.48 473.00
7 5 65 ROSSI Fabio 1952 MM55 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 13.61 259.00
Serie 7
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 19:16 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 21 DI LUPO Andrea 1990 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 12.02 573.00
2 8 57 PERRI Federico 1991 AM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 12.22 528.00
3 5 48 MONTELEONE Nicola 1986 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.72 424.00
4 2 31 GIORDANO Simone 1992 AM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 12.72 424.00
5 7 9 BIMBI Matteo 1991 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 13.12 346.00
6 6 67 SALINA Antonio 1992 AM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 13.19 333.00
7 3 55 PARIGI Marco 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 13.87 217.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 14 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.07 805.00
2 29 GERMANO Lorenzo 1975 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.17 779.00
3 53 PAMPALONI Alessio 1989 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.23 763.00
4 56 PASHAJ Klidi 1989 JM SI361 ATLETICA 2005 11.25 758.00
ALBANIA
5 5 BIANCHI Vezio 1989 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.37 728.00
6 69 STEFANELLI Niccolo' 1985 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.38 725.00
7 19 CORBINELLI Niccolo' 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.49 698.00
8 51 NICOLETTI Ivano 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.50 696.00
9 38 LANDI Amedeo 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.51 693.00
10 49 MORI Fabio 1981 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.55 684.00
11 25 FAGGIOLI Gabriele 1986 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.55 684.00
12 62 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 11.67 655.00
13 27 FORNESI Ferido 1962 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 11.72 643.00
14 1 BARBETTI Lorenzo 1990 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.75 636.00
15 18 COJUHARI Vladimir 1991 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 11.80 624.00
15 46 MELLINO Giuseppe 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 11.80 624.00
17 68 SALVADORI Paolo 1974 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.83 617.00
18 37 KOUKO Romuald 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.84 614.00
COSTA D'AVORIO
18 54 PANCANI Stefano 1976 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 11.84 614.00
20 36 KALUGAMAGE Crishan Jorg 1991 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.84 614.00
21 4 BENEDETTI Federico 1990 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 11.86 610.00
22 22 DINELLI Nico 1975 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.88 605.00
23 20 DEL PUNTA Alessandro 1983 SM PI071 ATL. CUS PISA 11.89 603.00
24 3 BATIGNANI Francesco 1988 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.90 600.00
25 7 BIANCOFIORE Marco 1981 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.98 582.00
26 26 FILIPPI Alessandro 1990 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 12.00 578.00
27 21 DI LUPO Andrea 1990 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 12.02 573.00
28 71 TOGNAZZI Francesco 1976 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.03 571.00
29 73 VENTURINI Giuseppe 1990 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 12.05 566.00
30 61 PIEVE Giulio 1986 PM PI071 ATL. CUS PISA 12.07 562.00
31 63 RILLO Sascha 1991 AM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 12.12 551.00
32 2 BARONCELLI Lorenzo 1984 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 12.17 540.00
33 32 GONZI Sandro 1978 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.18 537.00
34 30 GHERARDI Jacopo 1977 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.19 535.00
35 57 PERRI Federico 1991 AM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 12.22 528.00
36 45 MELANI Marco 1980 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.24 524.00
37 15 CASINI Lorenzo 1991 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.25 522.00
38 64 ROMANO Francesco 1991 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.26 520.00
39 6 BIANCHI Edoardo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 12.29 513.00
40 24 DJOBI GNATI Frederique 1991 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 12.32 507.00
41 34 GUALANO Vincenzo 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.33 505.00
41 58 PERUZZI Lorenzo 1992 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 12.33 505.00
43 42 MARTELLI Tommaso 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.36 498.00
43 12 BUGGIANI Marco 1988 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.36 498.00
45 16 CERRAI Federico 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 12.44 481.00
46 43 MASSEI Stefano 1988 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 12.48 473.00
47 48 MONTELEONE Nicola 1986 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.72 424.00
48 31 GIORDANO Simone 1992 AM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 12.72 424.00
49 9 BIMBI Matteo 1991 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 13.12 346.00
50 67 SALINA Antonio 1992 AM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 13.19 333.00
51 65 ROSSI Fabio 1952 MM55 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 13.61 259.00
52 55 PARIGI Marco 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 13.87 217.00
11 BORTOLI Mattia 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA NP

200 metri Uomini
Stadio `Luigi Ridolfi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 20:15 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 22 COSTA Francesco 1985 SM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 21.58 913.00
G.S. FIAMME ORO PADOVA
2 8 58 TENDI Lorenzo 1975 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 21.75 890.00
G.S. FIAMME ORO PADOVA
3 6 43 MORGANTI Tommaso 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.64 777.00
4 5 12 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.70 769.00
5 2 1 AMATO Andrea 1984 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.72 767.00
6 3 59 UCCELLO Marco 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.73 766.00
7 7 23 COSTANTI Filippo 1989 JM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 22.73 766.00
8 4 18 CIGNONI Andrea 1990 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 22.90 745.00
Serie 2
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 19:59 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 8 47 QUIRICO Massimiliano 1986 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 22.57 785.00
2 2 46 PASHAJ Klidi 1989 JM SI361 ATLETICA 2005 23.14 716.00
ALBANIA
3 4 56 STEFANELLI Niccolo' 1985 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.17 713.00
4 7 2 BACCI Alessandro 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.18 712.00
5 5 40 MATTEI Samuele 1984 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.26 702.00
6 3 16 CEJAS RODRIGUEZ Osmel 1974 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.27 701.00
7 1 54 SARACENO Francesco 1979 SM PI071 ATL. CUS PISA 23.34 693.00
8 6 27 DINELLI Nico 1975 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.89 522.00
Serie 3
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 20:02 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 29 FAGGIOLI Gabriele 1986 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.90 745.00
2 8 25 DALPRA' Giacomo 1989 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.20 709.00
3 6 20 CORBINELLI Niccolo' 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.51 673.00
4 3 19 COJUHARI Vladimir 1991 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.57 666.00
5 2 4 BENEDETTI Federico 1990 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.64 658.00
6 7 48 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 23.68 653.00
7 5 8 BORTOLI Mattia 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.03 614.00
Serie 4
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 20:06 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 7 55 SCOPETANI Lorenzo 1989 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.52 672.00
2 6 51 ROSSI Marco 1985 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.68 653.00
3 4 31 FORNESI Ferido 1962 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.72 649.00
4 8 38 MANNELLI Nicolai 1989 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.93 625.00
5 3 3 BARBETTI Lorenzo 1990 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 23.95 623.00
6 2 39 NOBILI Marco 1985 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 24.43 570.00
7 5 75 BIANCOFIORE Marco 1981 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.57 556.00
Serie 5
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 20:09 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 7 9 BOTTI Tommaso 1989 JM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 23.69 652.00
2 4 57 TARGIONI Lorenzo 1984 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.82 638.00
3 3 6 BIANCHI Fausto 1962 MM45 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 24.01 616.00
4 8 28 DIONISIO Pietro 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.21 594.00
5 5 36 GUALANO Vincenzo 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.36 578.00
6 2 35 GONZI Sandro 1978 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.36 578.00
7 6 49 ROMANO Francesco 1991 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.65 547.00
Serie 6
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 20:12 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 37 KOUKO Romuald 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.70 651.00
COSTA D'AVORIO
2 5 50 ROSSI Diego 1987 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.84 635.00
3 6 13 CARDINALI Marco 1986 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24.35 579.00
4 8 34 GIOVANNINI Bernardo 1992 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.37 577.00
5 7 10 BRUNO Rosario 1981 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.61 551.00
6 4 14 CASINI Lorenzo 1991 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.20 491.00
3 41 MECATTI Alessandro 1983 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE NP
Serie 7
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 20:15 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 5 BERTI Giulio 1990 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24.61 551.00
2 7 30 FILIPPI Alessandro 1990 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 24.66 546.00
3 6 86 IBRAHIM Aladino 1988 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25.01 510.00
4 8 60 VANNUCCI Lorenzo 1990 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25.16 495.00
5 4 17 CERRAI Federico 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 25.36 475.00
6 5 21 CORSINOVI Lucio 1961 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.17 398.00
7 3 44 NOCENTINI Francesco 1964 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 29.64 134.00
Serie 8
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 20:18 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 61 VARALLO Francesco 1984 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.54 669.00
2 6 26 DEL PUNTA Alessandro 1983 SM PI071 ATL. CUS PISA 23.83 636.00
3 5 52 RUSSO Fabio 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.46 567.00
4 7 45 PANNOCCHI Luigi 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 25.05 506.00
5 2 42 CARONE Giuseppe 1981 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.27 389.00
6 8 33 GIANNINI Leonardo 1991 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 26.46 371.00
7 4 15 CECCHI Andrea 1965 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.87 336.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 22 COSTA Francesco 1985 SM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 21.58 913.00
G.S. FIAMME ORO PADOVA
2 58 TENDI Lorenzo 1975 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 21.75 890.00
G.S. FIAMME ORO PADOVA
3 47 QUIRICO Massimiliano 1986 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 22.57 785.00
4 43 MORGANTI Tommaso 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.64 777.00
5 12 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.70 769.00
6 1 AMATO Andrea 1984 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.72 767.00
7 59 UCCELLO Marco 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.73 766.00
8 23 COSTANTI Filippo 1989 JM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 22.73 766.00
9 29 FAGGIOLI Gabriele 1986 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.90 745.00
9 18 CIGNONI Andrea 1990 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 22.90 745.00
11 46 PASHAJ Klidi 1989 JM SI361 ATLETICA 2005 23.14 716.00
ALBANIA
12 56 STEFANELLI Niccolo' 1985 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.17 713.00
13 2 BACCI Alessandro 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.18 712.00
14 25 DALPRA' Giacomo 1989 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.20 709.00
15 40 MATTEI Samuele 1984 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.26 702.00
16 16 CEJAS RODRIGUEZ Osmel 1974 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.27 701.00
17 54 SARACENO Francesco 1979 SM PI071 ATL. CUS PISA 23.34 693.00
18 20 CORBINELLI Niccolo' 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.51 673.00
19 55 SCOPETANI Lorenzo 1989 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.52 672.00
20 61 VARALLO Francesco 1984 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.54 669.00
21 19 COJUHARI Vladimir 1991 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.57 666.00
22 4 BENEDETTI Federico 1990 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.64 658.00
23 48 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 23.68 653.00
23 51 ROSSI Marco 1985 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.68 653.00
25 9 BOTTI Tommaso 1989 JM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 23.69 652.00
26 37 KOUKO Romuald 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.70 651.00
COSTA D'AVORIO
27 31 FORNESI Ferido 1962 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.72 649.00
28 57 TARGIONI Lorenzo 1984 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.82 638.00
29 26 DEL PUNTA Alessandro 1983 SM PI071 ATL. CUS PISA 23.83 636.00
30 50 ROSSI Diego 1987 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.84 635.00
31 38 MANNELLI Nicolai 1989 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.93 625.00
32 3 BARBETTI Lorenzo 1990 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 23.95 623.00
33 6 BIANCHI Fausto 1962 MM45 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 24.01 616.00
34 8 BORTOLI Mattia 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.03 614.00
35 28 DIONISIO Pietro 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.21 594.00
36 13 CARDINALI Marco 1986 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24.35 579.00
37 36 GUALANO Vincenzo 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.36 578.00
38 35 GONZI Sandro 1978 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.36 578.00
39 34 GIOVANNINI Bernardo 1992 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.37 577.00
40 39 NOBILI Marco 1985 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 24.43 570.00
41 52 RUSSO Fabio 1984 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.46 567.00
42 75 BIANCOFIORE Marco 1981 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.57 556.00
43 5 BERTI Giulio 1990 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24.61 551.00
43 10 BRUNO Rosario 1981 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.61 551.00
45 49 ROMANO Francesco 1991 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.65 547.00
46 30 FILIPPI Alessandro 1990 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 24.66 546.00
47 27 DINELLI Nico 1975 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.89 522.00
48 86 IBRAHIM Aladino 1988 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25.01 510.00
49 45 PANNOCCHI Luigi 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 25.05 506.00
50 60 VANNUCCI Lorenzo 1990 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25.16 495.00
51 14 CASINI Lorenzo 1991 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.20 491.00
52 17 CERRAI Federico 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 25.36 475.00
53 21 CORSINOVI Lucio 1961 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.17 398.00
54 42 CARONE Giuseppe 1981 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.27 389.00
55 33 GIANNINI Leonardo 1991 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 26.46 371.00
56 15 CECCHI Andrea 1965 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.87 336.00
57 44 NOCENTINI Francesco 1964 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 29.64 134.00
41 MECATTI Alessandro 1983 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE NP

400 metri Uomini
Stadio `Luigi Ridolfi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 19:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
