sezione: Risultati -> 2008 -> Pista
 
Mini spedizione dei saltatori in lungo aretini domenica 22 giugno a Camaiore, per la 4° giornata del FIDAL Toscana estate. Nonstante il grande caldo, i risultati sono stati ottimi: Stefano Lisi (Asics Firenze Marathon) sfiora il bronzo per pochi centimetri, chiudendo il suo miglio salto alla misura di 6.85 m, mentre il nstro Daniele Cirigliano si classifica 6° con un ottimo personale di 6.50 m... complimenti ai nostri lunghisti.
 

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GRAN PRIX BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
4° MANIFESTAZIONE
MANIFESTAZIONE con minimi per AMATORI/MASTER M/F
Organizzazione: Versilia sport
Camaiore

200 metri AJPS Maschile
Impianto Sportivo TORI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:44 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 29 TENDI Lorenzo 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 21.73 893.00
2 5 39 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.59 783.00
3 6 49 NICCOLI Francesco 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.68 772.00
4 2 17 GREGORI Giovanni 1985 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.72 767.00
5 1 50 JAYASEKARA ARACHCHIGE S 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.96 738.00
6 3 51 BIANCHI Vezio 1989 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 23.78 642.00
Serie 2
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:49 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 26 SARACENO Francesco 1979 SM PI071 ATL. CUS PISA 23.22 707.00
2 6 19 MACH DI PALMSTEIN Ivan 1992 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 23.77 643.00
3 4 20 MELLINO Giuseppe 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.81 639.00
4 3 25 ROSETTI Alessandro 1987 PM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 23.96 622.00
5 1 14 FORNESI Ferido 1962 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 24.05 612.00
6 5 11 CORTI Claudio 1987 PM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 24.68 544.00
Serie 3
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:52 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 56 MORI Fabio 1981 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 23.52 672.00
2 5 66 VIGNA Antonio 1985 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 23.72 649.00
3 3 52 KALUGAMAGE Crishan Jorg 1991 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 23.92 626.00
4 6 42 BORTOLI Mattia 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.22 593.00
5 2 65 RAGLIANTI Massimiliano 1974 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 24.65 547.00
6 1 53 DELLA SANTA Samuele 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 29.97 115.00
Serie 4
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:56 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 16 GIUFFRIDA Paolo 1987 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 24.36 578.00
2 3 22 PERALTA Moise 1991 AM PI055 POLISPORTIVA AURORA 24.78 534.00
3 1 21 ORSINI Leonardo 1990 JM PI055 POLISPORTIVA AURORA 24.95 516.00
4 4 4 BINELLI Massimo 1966 MM40 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 25.38 473.00
5 6 1 BECHELLI Emanuele 1990 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25.44 467.00
6 5 8 CARLOTTI Luca 1991 AM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 25.70 442.00
Serie 5
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:59 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 31 VANNUCCI Lorenzo 1990 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25.23 488.00
2 2 54 RETI Andrea Matteo 1988 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 25.38 473.00
3 6 7 BRIZZI Bhaskar 1989 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 25.94 419.00
4 5 15 GENOVESI Inncenzo Sergi 1991 AM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 25.99 414.00
5 1 2 BEMI Andrea 1991 AM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 26.98 326.00
6 4 55 PARIGI Marco 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 27.57 278.00
Serie 6
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 19:02 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 30 VAGLINI Leonardo 1991 AM PI071 ATL. CUS PISA 24.77 535.00
2 3 18 LEONETTI Gianluca 1991 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 25.10 501.00
3 4 9 CERRAI Federico 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 26.00 413.00
4 6 27 SENESI Francesco 1982 SM PI055 POLISPORTIVA AURORA 27.05 321.00
5 5 13 DURANTI Daniele 1985 SM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 28.97 177.00
6 1 23 RICCI Claudio 1992 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 29.09 169.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 29 TENDI Lorenzo 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 21.73 893.00
2 39 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.59 783.00
3 49 NICCOLI Francesco 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.68 772.00
4 17 GREGORI Giovanni 1985 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.72 767.00
5 50 JAYASEKARA ARACHCHIGE S 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.96 738.00
6 26 SARACENO Francesco 1979 SM PI071 ATL. CUS PISA 23.22 707.00
7 56 MORI Fabio 1981 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 23.52 672.00
8 66 VIGNA Antonio 1985 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 23.72 649.00
9 19 MACH DI PALMSTEIN Ivan 1992 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 23.77 643.00
10 51 BIANCHI Vezio 1989 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 23.78 642.00
11 20 MELLINO Giuseppe 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.81 639.00
12 52 KALUGAMAGE Crishan Jorg 1991 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 23.92 626.00
13 25 ROSETTI Alessandro 1987 PM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 23.96 622.00
14 14 FORNESI Ferido 1962 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 24.05 612.00
15 42 BORTOLI Mattia 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.22 593.00
16 16 GIUFFRIDA Paolo 1987 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 24.36 578.00
17 65 RAGLIANTI Massimiliano 1974 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 24.65 547.00
18 11 CORTI Claudio 1987 PM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 24.68 544.00
19 30 VAGLINI Leonardo 1991 AM PI071 ATL. CUS PISA 24.77 535.00
20 22 PERALTA Moise 1991 AM PI055 POLISPORTIVA AURORA 24.78 534.00
21 21 ORSINI Leonardo 1990 JM PI055 POLISPORTIVA AURORA 24.95 516.00
22 18 LEONETTI Gianluca 1991 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 25.10 501.00
23 31 VANNUCCI Lorenzo 1990 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25.23 488.00
24 4 BINELLI Massimo 1966 MM40 PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 25.38 473.00
24 54 RETI Andrea Matteo 1988 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 25.38 473.00
26 1 BECHELLI Emanuele 1990 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 25.44 467.00
27 8 CARLOTTI Luca 1991 AM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 25.70 442.00
28 7 BRIZZI Bhaskar 1989 JM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 25.94 419.00
29 15 GENOVESI Inncenzo Sergi 1991 AM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 25.99 414.00
30 9 CERRAI Federico 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 26.00 413.00
31 2 BEMI Andrea 1991 AM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 26.98 326.00
32 27 SENESI Francesco 1982 SM PI055 POLISPORTIVA AURORA 27.05 321.00
33 55 PARIGI Marco 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 27.57 278.00
34 13 DURANTI Daniele 1985 SM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 28.97 177.00
35 23 RICCI Claudio 1992 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 29.09 169.00
36 53 DELLA SANTA Samuele 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 29.97 115.00

800 metri AJPS Maschile
Impianto Sportivo TORI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 48 EL HADRI Radouan 1988 PM PI071 ATL. CUS PISA 1:56.36 764.00
2 3I 40 CASELLA Alessio 1987 PM PI071 ATL. CUS PISA 1:57.19 744.00
3 2I 63 TOSETTI Paolo 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 1:57.43 738.00
4 2E 70 COLLINI Gherardo 1984 SM FI021 ATL. CASTELLO 1:58.32 717.00
5 3E 55 MENICI Flavio 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 1:58.52 712.00
6 6I 66 VIGANO' Marcello 1982 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 1:59.35 693.00
7 1I 62 RICCO Giacomo 1976 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 2:02.66 618.00
8 5I 61 PARRINI Francesco 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:04.12 587.00
9 5E 50 GRILLI LEONULLI Filippo 1988 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:11.71 436.00
4E 49 GIUNTINI Lorenzo 1990 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA NP
Serie 2
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6I 100 FEDELE Fabio 1982 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:00.03 677.00
2 5I 36 BRATTOLI Giovanni 1981 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 2:01.41 646.00
3 2I 46 DINI Michele 1990 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:01.69 640.00
4 3E 69 BANNANY Aziz 1991 AM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:02.33 626.00
5 4I 41 CASELLA Alessandro 1987 PM PI071 ATL. CUS PISA 2:02.66 618.00
6 3I 32 ANDREANA Christian 1987 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 2:02.85 614.00
7 1I 56 MIRANDOLA Andrea 1990 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:03.03 610.00
8 2E 59 PAPINI Nicola 1987 PM PI071 ATL. CUS PISA 2:03.32 604.00
9 4E 37 CAMPANILE Marco 1978 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 2:04.95 569.00
Serie 3
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2I 34 ARRIGHI Remo 1987 PM PI373 G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR 2:04.32 583.00
2 3I 65 VERONA Giacomo 1992 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:04.64 576.00
3 4I 60 PARDINI Michelangelo 1990 JM LU106 A. ATL. CAMAIORE 2:04.70 575.00
4 4E 33 ANDREINI Lorenzo 1991 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:05.21 564.00
5 5I 64 TROCAR Matteo 1991 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:05.85 551.00
6 5E 43 DE NARDIS Samuele 1992 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:06.47 538.00
7 3E 67 ZOUHIR L'housseine 1978 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 2:07.20 523.00
8 2E 35 BANDINI Antonio 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:09.80 472.00
1I 54 MANCINI Fabio 1992 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO NP
6I 38 CAPRIOTTI Enrico 1990 JM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA NP
Serie 4
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 97 RAGLIANTI Massimiliano 1974 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 2:03.94 591.00
2 3E 44 DEL SARTO Alessandro 1991 AM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 2:10.11 466.00
3 1I 58 PAPERINI Jury 1991 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:12.63 419.00
4 6I 45 DIMINUTO Alessandro 1992 AM PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE 2:17.51 336.00
5 3I 47 DOVERI Fabio 1991 AM PI055 POLISPORTIVA AURORA 2:17.84 330.00
6 4I 57 OTTAVIANI Alessio 1975 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:20.87 284.00
7 2E 98 MALIH Ayoub 1992 AM PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE 2:31.30 149.00
8 2I 51 ILLUMINATI Andrea 1992 AM PI071 ATL. CUS PISA 2:31.80 144.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 48 EL HADRI Radouan 1988 PM PI071 ATL. CUS PISA 1:56.36 764.00
2 40 CASELLA Alessio 1987 PM PI071 ATL. CUS PISA 1:57.19 744.00
3 63 TOSETTI Paolo 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 1:57.43 738.00
4 70 COLLINI Gherardo 1984 SM FI021 ATL. CASTELLO 1:58.32 717.00
5 55 MENICI Flavio 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 1:58.52 712.00
6 66 VIGANO' Marcello 1982 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 1:59.35 693.00
7 100 FEDELE Fabio 1982 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:00.03 677.00
8 36 BRATTOLI Giovanni 1981 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 2:01.41 646.00
9 46 DINI Michele 1990 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:01.69 640.00
10 69 BANNANY Aziz 1991 AM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:02.33 626.00
11 41 CASELLA Alessandro 1987 PM PI071 ATL. CUS PISA 2:02.66 618.00
11 62 RICCO Giacomo 1976 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 2:02.66 618.00
13 32 ANDREANA Christian 1987 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 2:02.85 614.00
14 56 MIRANDOLA Andrea 1990 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:03.03 610.00
15 59 PAPINI Nicola 1987 PM PI071 ATL. CUS PISA 2:03.32 604.00
16 97 RAGLIANTI Massimiliano 1974 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 2:03.94 591.00
17 61 PARRINI Francesco 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:04.12 587.00
18 34 ARRIGHI Remo 1987 PM PI373 G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR 2:04.32 583.00
19 65 VERONA Giacomo 1992 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:04.64 576.00
20 60 PARDINI Michelangelo 1990 JM LU106 A. ATL. CAMAIORE 2:04.70 575.00
21 37 CAMPANILE Marco 1978 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 2:04.95 569.00
22 33 ANDREINI Lorenzo 1991 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:05.21 564.00
23 64 TROCAR Matteo 1991 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:05.85 551.00
24 43 DE NARDIS Samuele 1992 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:06.47 538.00
25 67 ZOUHIR L'housseine 1978 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 2:07.20 523.00
26 35 BANDINI Antonio 1992 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:09.80 472.00
27 44 DEL SARTO Alessandro 1991 AM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 2:10.11 466.00
28 50 GRILLI LEONULLI Filippo 1988 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:11.71 436.00
29 58 PAPERINI Jury 1991 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:12.63 419.00
30 45 DIMINUTO Alessandro 1992 AM PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE 2:17.51 336.00
31 47 DOVERI Fabio 1991 AM PI055 POLISPORTIVA AURORA 2:17.84 330.00
32 57 OTTAVIANI Alessio 1975 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:20.87 284.00
33 98 MALIH Ayoub 1992 AM PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE 2:31.30 149.00
34 51 ILLUMINATI Andrea 1992 AM PI071 ATL. CUS PISA 2:31.80 144.00
38 CAPRIOTTI Enrico 1990 JM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA NP
54 MANCINI Fabio 1992 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO NP
49 GIUNTINI Lorenzo 1990 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA NP

5000 metri AJPS Maschile
Impianto Sportivo TORI


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 19:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 15 59 CITO Maurizio 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 15:19.03 742.00
2 3 83 SANTANGELO Massimiliano 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 15:20.36 739.00
3 8 75 DEL NISTA Daniele 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 15:24.55 728.00
4 1 85 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 16:10.76 611.00
5 5 81 PRATELLI Fabio 1969 MM35 FI177 A.S. ATL. VINCI 16:35.32 552.00
6 6 4 COSCI Tiziano 1987 PM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 17:27.71 437.00
7 7 78 GIANNOTTI Alessandro 1976 TM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 17:30.06 432.00
8 14 58 LUPI Lorenzo 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 17:32.17 428.00
9 2 70 BARGIACCHI Alessio 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 17:50.61 391.00
10 13 72 BRACHI Stefano 1984 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 17:52.74 387.00
11 11 76 FILAURO Giampaolo 1967 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 17:54.24 384.00
12 10 68 AIELLO Federico 1980 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 17:56.02 380.00
13 9 79 MANNUCCI Francesco 1980 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 17:56.98 378.00
4 77 GIANI Alessandro 1991 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA NP
12 84 TARANTOLA Mirko 1990 JM LU106 A. ATL. CAMAIORE NP

Salto in lungo AJPS Maschile
Impianto Sportivo TORI


Serie - RISULTATI

Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:20 Ora Fine: 19:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 914 MANGANI Leandro 1974 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 7.33 +0.1 930.00
1°: 7.21 2°: N 3°: 7.08 4°: 7.13 5°: P 6°: 7.33
1°: +0.9 2°: +0.4 3°: +0.7 4°: +0.5 5°: - 6°: +0.1

2 4 901 BANTI Mayo 1984 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 6.98 +0.6 868.00
1°: 6.71 2°: 6.94 3°: N 4°: 6.98 5°: 6.89 6°: 6.92
1°: +0.2 2°: +0.0 3°: +0.0 4°: +0.6 5°: +0.5 6°: +0.5

3 2 903 BORCHI Leonardo 1976 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 6.93 +0.7 858.00
1°: N 2°: 6.79 3°: 6.80 4°: N 5°: N 6°: 6.93
1°: +0.8 2°: +0.6 3°: +0.2 4°: +0.0 5°: -0.2 6°: +0.7

4 12 913 LISI Stefano 1988 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 6.85 844.00
1°: 6.56 2°: 6.61 3°: 6.83 4°: N 5°: 6.85 6°: N
1°: +0.6 2°: +0.6 3°: +0.6 4°: +1.1 5°: -0.3 6°: +0.0

5 7 912 LENZI Manuel 1990 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 6.85 +0.2 844.00
1°: 6.50 2°: N 3°: 6.56 4°: N 5°: N 6°: 6.85
1°: -0.2 2°: +0.8 3°: +0.3 4°: +0.1 5°: -0.8 6°: +0.2

6 9 915 MELLINO Giuseppe 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 6.61 +0.0 799.00
1°: 6.58 2°: P 3°: P 4°: 6.61 5°: N 6°: 5.72
1°: +0.9 2°: - 3°: - 4°: +0.0 5°: +0.0 6°: +0.3

7 10 906 CIRIGLIANO Daniele 1992 AM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 6.50 +0.5 778.00
1°: 6.25 2°: 5.87 3°: 6.50 4°: 6.41 5°: 6.17 6°: 6.11
1°: -0.3 2°: -1.0 3°: +0.5 4°: +0.5 5°: -0.1 6°: +0.4

8 6 910 GIUBBOLINI Francesco 1983 SM PI055 POLISPORTIVA AURORA 6.43 +0.6 765.00
1°: N 2°: N 3°: 6.43 4°: N 5°: N 6°: N
1°: +0.5 2°: +0.6 3°: +0.6 4°: +1.4 5°: +0.2 6°: +0.0

9 8 905 CAPANNI Lorenzo 1985 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 6.31 +0.4 741.00
1°: N 2°: 6.03 3°: 6.31      
1°: +0.9 2°: +0.0 3°: +0.4      

10 3 907 DE IESO Luca Iacopo 1988 PM PI071 ATL. CUS PISA 6.12 +0.0 704.00
1°: 6.12 2°: N 3°: 6.01      
1°: +0.0 2°: +0.0 3°: +0.0      

11 5 900 ALFIERI Adriano 1992 AM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 5.85 +0.2 650.00
1°: 3.26 2°: 5.02 3°: 5.85      
1°: +0.0 2°: +0.4 3°: +0.2      

12 11 911 GORI Gabriele 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 5.46 +0.0 570.00
1°: N 2°: 5.46 3°: N      
1°: +0.4 2°: +0.0 3°: -0.4      


Giavellotto Gr800 JPS Maschile
Impianto Sportivo TORI


Serie - RISULTATI

Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:20 Ora Fine: 18:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 800 CROCETTI Luca 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 52.78 744.00
1°: 52.78 2°: N 3°: N 4°: 49.35 5°: N 6°: 47.75
           

2 1 902 MICHELAGNOLI Gianmarco 1987 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 42.39 576.00
1°: 42.39 2°: N 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 39.47
           

3 4 900 GIUFFRIDA Paolo 1987 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 40.54 544.00
1°: 37.53 2°: 40.15 3°: 35.66 4°: 39.34 5°: 40.54 6°: 38.03
           

4 2 903 MUSU Simone 1983 SM PI071 ATL. CUS PISA 33.59 419.00
1°: N 2°: 29.50 3°: 33.59 4°: 32.63 5°: 32.26 6°: N
           

3 901 GORI Gabriele 1990 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE Ass

Martello/HT Kg 7.260 JSP Maschile
Impianto Sportivo TORI


Serie - RISULTATI

Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 903 ROCCHI Lorenzo 1987 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 65.96 960.00
1°: N 2°: 64.21 3°: 65.96 4°: N 5°: 65.50 6°: 65.03
           

2 4 900 CECCARINI Dario 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 62.88 933.00
1°: 61.29 2°: 61.16 3°: 62.75 4°: 61.80 5°: 62.88 6°: 62.29
           

3 5 801 BALDONI Mario 1987 PM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 58.83 892.00
1°: 56.21 2°: 58.83 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 55.73
           

4 1 901 GELSI Stefano 1985 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 49.47 778.00
1°: 47.90 2°: 49.47 3°: 48.78 4°: 49.26 5°: N 6°: N
           

5 2 902 LODOVICHI Matteo 1988 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 49.17 774.00
1°: N 2°: 48.29 3°: 49.17 4°: N 5°: 41.13 6°: N
           


Giavellotto Gr700 Allievi
Impianto Sportivo TORI

Serie - Ordine di Lancio

Data: 22/06/2008
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Accredito
900 GALLI John 1992 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 35.71

Peso/SP Kg 5.000 Allievi
Impianto Sportivo TORI


Serie - RISULTATI

Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 18:06 Ora Fine: 18:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 900 BEMI Andrea 1991 AM LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 10.05
1°: 8.50 2°: 9.63 3°: 10.05 4°: 9.15 5°: 9.41 6°: 9.58
           


200 metri AJPS Femminile
Impianto Sportivo TORI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 19:06 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 12 POGGIONI Letizia 1984 SF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 25.31 869.00
2 2 67 FIORINDI Camilla 1991 AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.95 810.00
3 4 7 LEONARDI Valentina 1986 PF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 26.02 804.00
4 3 99 ROSETTI Ambra 1990 JF LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR 27.65 663.00
6 57 FABBRI Chiara 1986 PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. NP
Serie 2
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 19:10 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 62 FELICIANI Camilla 1990 JF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 26.69 745.00
2 5 64 LORENZETTI Alessia 1991 AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.09 710.00
3 4 87 DI MARINO Melania 1992 AF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 27.92 641.00
4 6 9 NARDI Martina 1991 AF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 28.40 602.00
2 3 DE MATTEIS Lisa 1990 JF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO NP
Serie 3
Data: 22/06/2008 Ora Inizio: 19:12 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 63 MARTINELLI Emma 1990 JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 27.87 645.00
2 5 11 OPPO Marta 1992 AF PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 28.89 564.00
3 6 5 INNOCENTI Simona 1989 JF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 29.67 504.00
4 3 2 CALAMAI Victoria 1989 JF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 30.65 434.00
5 4 1 BELLANCA Luisa 1991 AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 31.20 396.00
Serie 4
