| sezione: Risultati -> 2008 -> Pista |
| Alla finale regionale dei Campionati di Società Regionali Cadetti/e i nostri atleti, qualificati come individuali, hanno ottenuti ottimi risutlati, confermando ancora una volta il valore dell'atletica aretina; Anna Visibelli è prima negli 80 metri piani con 9.6 e nel salto in lungo con 5.65, Davide Bacciarelli conquista il primo posto nei 1000 metri con 2:50.3, Debora Lanternini è 6° nei 300 ostacoli con 49.3. |
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati di Società Regionali -Gran Prix MPS |
| Cadetti-Cadette |
| Finale Regionale |
| Organizzazione: Atletica Grosseto Banca della Maremma |
| Grosseto |
| 80 piani Cadette |
| Campo Scuola Grosseto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:31 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 15 | VISIBELLI Anna (I) | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.6 |
| 2 | 5 | 16 | BONGIORNI Anna (I) | 1993 | CF | PI071 ATL. CUS PISA | 9.9 |
| 3 | 3 | 26 | SIRAGUSA Irene (I) | 1993 | CF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 10.0 |
| 4 | 6 | 29 | VOLANI Eleonora | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 10.2 | 36.0 |
| 5 | 1 | 3 | FALSETTI Virginia | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10.5 | 32.0 |
| 6 | 4 | 25 | ALBERTI Giulia | 1994 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 11.1 | 19.5 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:35 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1 | MASINI Ginevra | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.3 | 35.0 |
| 2 | 6 | 21 | RILEY Rebecca | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 10.5 | 32.0 |
| 3 | 5 | 74 | ZECCHI Silvia | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 10.6 | 28.0 |
| 4 | 2 | 24 | PIZZUTI Cristina | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 10.9 | 24.5 |
| 5 | 3 | 18 | LANTERNINI Debora (I) | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.1 |
| 1 | 20 | VELTRO Cristiana (I) | 1994 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:39 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 17 | REPETI Sara | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 10.4 | 34.0 |
| 2 | 2 | 36 | RASPA Martina | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 10.5 | 32.0 |
| 3 | 6 | 6 | AIELLO Irene | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.5 | 30.0 |
| 4 | 1 | 34 | ORSI Gianna | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.6 | 28.0 |
| 5 | 4 | 4 | DEGL'INNOCENTI Giorgia | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.0 | 22.5 |
| 6 | 3 | 38 | GARZELLI Giulia | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.1 | 19.5 |
| Serie 4 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:42 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 23 | TONI Federica | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 10.6 | 28.0 |
| 2 | 5 | 93 | ZELLA Chiara | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 10.9 | 24.5 |
| 3 | 1 | 13 | LUCHERINI Martina (I) | 1993 | CF | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 11.1 |
| 4 | 4 | 99 | D'ELIA Virginia | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 11.2 | 16.5 |
| 5 | 2 | 7 | BARACANI Sara | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.4 | 13.5 |
| 6 | 6 | 33 | GAIFFI Giada | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.6 | 10.0 |
| Serie 5 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:44 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 22 | CARRANI Giulia | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 11.0 | 22.5 |
| 2 | 6 | 9 | MARCHETTI Claudia | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 11.1 | 19.5 |
| 3 | 3 | 32 | GAIFFI Jessica | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.3 | 15.0 |
| 4 | 4 | 14 | MAZARA Federica | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 11.6 | 10.0 |
| 5 | 5 | 31 | LUNARDI Valentina | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.7 | 8.0 |
| 6 | 2 | 37 | CHESI Chiara | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 12.1 | 4.5 |
| Serie 6 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:47 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 19 | MORO Annalisa | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 11.4 | 13.5 |
| 2 | 2 | 54 | BALDI India | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 11.5 | 12.0 |
| 3 | 5 | 35 | SANDRI Greta | 1994 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 11.8 | 6.5 |
| 4 | 4 | 12 | AGNARELLI Laura | 1993 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 12.1 | 4.5 |
| 5 | 1 | 11 | SETTIMELLI Veronica | 1993 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 12.3 | 3.0 |
| 6 | 3 | 5 | FALCIONI Laura | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 12.5 | 2.0 |
| Serie 7 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:50 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 27 | SIMONETTI Carolina | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 10.7 | 26.0 |
| 2 | 6 | 39 | RUSSO Angela | 1993 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 11.1 | 19.5 |
| 3 | 3 | 2 | TOMMASO Lavinia | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.2 | 16.5 |
| 4 | 2 | 10 | GREGGIO Glenda | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 11.6 | 10.0 |
| 5 | 4 | 28 | PALMI Francesca | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 11.8 | 6.5 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 15 | VISIBELLI Anna (I) | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.6 |
| 2 | 16 | BONGIORNI Anna (I) | 1993 | CF | PI071 ATL. CUS PISA | 9.9 |
| 3 | 26 | SIRAGUSA Irene (I) | 1993 | CF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 10.0 |
| 4 | 29 | VOLANI Eleonora | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 10.2 | 36.0 |
| 5 | 1 | MASINI Ginevra | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.3 | 35.0 |
| 6 | 17 | REPETI Sara | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 10.4 | 34.0 |
| 7 | 36 | RASPA Martina | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 10.5 | 32.0 |
| 7 | 3 | FALSETTI Virginia | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10.5 | 32.0 |
| 7 | 21 | RILEY Rebecca | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 10.5 | 32.0 |
| 10 | 6 | AIELLO Irene | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.5 | 30.0 |
| 11 | 74 | ZECCHI Silvia | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 10.6 | 28.0 |
| 11 | 23 | TONI Federica | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 10.6 | 28.0 |
| 11 | 34 | ORSI Gianna | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.6 | 28.0 |
| 14 | 27 | SIMONETTI Carolina | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 10.7 | 26.0 |
| 15 | 24 | PIZZUTI Cristina | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 10.9 | 24.5 |
| 15 | 93 | ZELLA Chiara | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 10.9 | 24.5 |
| 17 | 4 | DEGL'INNOCENTI Giorgia | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.0 | 22.5 |
| 17 | 22 | CARRANI Giulia | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 11.0 | 22.5 |
| 19 | 25 | ALBERTI Giulia | 1994 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 11.1 | 19.5 |
| 19 | 18 | LANTERNINI Debora (I) | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.1 |
| 19 | 38 | GARZELLI Giulia | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.1 | 19.5 |
| 19 | 9 | MARCHETTI Claudia | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 11.1 | 19.5 |
| 19 | 13 | LUCHERINI Martina (I) | 1993 | CF | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 11.1 |
| 19 | 39 | RUSSO Angela | 1993 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 11.1 | 19.5 |
| 25 | 2 | TOMMASO Lavinia | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.2 | 16.5 |
| 25 | 99 | D'ELIA Virginia | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 11.2 | 16.5 |
| 27 | 32 | GAIFFI Jessica | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.3 | 15.0 |
| 28 | 19 | MORO Annalisa | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 11.4 | 13.5 |
| 28 | 7 | BARACANI Sara | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.4 | 13.5 |
| 30 | 54 | BALDI India | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 11.5 | 12.0 |
| 31 | 14 | MAZARA Federica | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 11.6 | 10.0 |
| 31 | 10 | GREGGIO Glenda | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 11.6 | 10.0 |
| 31 | 33 | GAIFFI Giada | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.6 | 10.0 |
| 34 | 31 | LUNARDI Valentina | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 11.7 | 8.0 |
| 35 | 35 | SANDRI Greta | 1994 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 11.8 | 6.5 |
| 35 | 28 | PALMI Francesca | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 11.8 | 6.5 |
| 37 | 12 | AGNARELLI Laura | 1993 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 12.1 | 4.5 |
| 37 | 37 | CHESI Chiara | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 12.1 | 4.5 |
| 39 | 11 | SETTIMELLI Veronica | 1993 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 12.3 | 3.0 |
| 40 | 5 | FALCIONI Laura | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 12.5 | 2.0 |
| 20 | VELTRO Cristiana (I) | 1994 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | Ass |
| 1000 metri Cadette |
| Campo Scuola Grosseto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 19:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 54 | DANIELSEN Ann Caroline | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:05.8 | 36.0 |
| 2 | 9 | 46 | GAMBERI Letizia | 1994 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:14.5 | 35.0 |
| 3 | 10 | 50 | BRIGLIA Lucrezia (I) | 1993 | CF | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 3:16.1 |
| 4 | 13 | 63 | PANTANI Giulia (I) | 1993 | CF | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 3:16.8 |
| 5 | 7 | 59 | PUCCIANI Costanza | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 3:17.2 | 34.0 |
| 6 | 4 | 27 | DE MASI Sofia | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 3:21.1 | 33.0 |
| 7 | 11 | 56 | CERTINI Martina | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 3:25.8 | 31.0 |
| 8 | 12 | 44 | MELIS Martina | 1993 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 3:25.9 | 30.0 |
| 9 | 6 | 58 | GENERALI Alice | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 3:26.2 | 29.0 |
| 10 | 8 | 60 | CARRANI Giulia | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 3:28.4 | 28.0 |
| 11 | 1 | 41 | VITALE Linda | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 3:32.2 | 25.0 |
| 12 | 2 | 49 | PALMI Francesca | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 3:32.6 | 24.0 |
| 13 | 5 | 45 | ABBRACCIAVENTO Valentin | 1993 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 3:42.6 | 20.0 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 19:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 64 | ONGARO Martina | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 3:25.2 | 32.0 |
| 2 | 14 | 20 | TRAMONTANO Isabel | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 3:28.8 | 27.0 |
| 3 | 11 | 42 | PASSALACQUA Valeria | 1993 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 3:29.0 | 26.0 |
| 4 | 12 | 43 | LATALLATI Sara (I) | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:29.9 |
| 5 | 13 | 51 | DUFF Eleanor | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 3:35.2 | 23.0 |
| 6 | 7 | 65 | FALLANI Erica | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 3:40.4 | 22.0 |
| 7 | 3 | 69 | VIOLA Marta | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 3:41.5 | 21.0 |
| 8 | 9 | 61 | CORSI Claudia | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 3:43.9 | 19.0 |
| 9 | 5 | 66 | CIPRIANI Francesca | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 3:46.1 | 18.0 |
| 10 | 4 | 53 | ERMINI Luisa | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 3:48.3 | 17.0 |
| 11 | 6 | 55 | PILIERO Patrizia | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 3:56.1 | 16.0 |
| 2 | 9 | CIACCI Chiara | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | Rit |
| 1 | 68 | BALDACCI Eleonora | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | Ass |
| 8 | 62 | SPAGNOLI Valentina | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 54 | DANIELSEN Ann Caroline | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:05.8 | 36.0 |
| 2 | 46 | GAMBERI Letizia | 1994 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:14.5 | 35.0 |
| 3 | 50 | BRIGLIA Lucrezia (I) | 1993 | CF | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 3:16.1 |
| 4 | 63 | PANTANI Giulia (I) | 1993 | CF | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 3:16.8 |
| 5 | 59 | PUCCIANI Costanza | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 3:17.2 | 34.0 |
| 6 | 27 | DE MASI Sofia | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 3:21.1 | 33.0 |
| 7 | 64 | ONGARO Martina | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 3:25.2 | 32.0 |
| 8 | 56 | CERTINI Martina | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 3:25.8 | 31.0 |
| 9 | 44 | MELIS Martina | 1993 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 3:25.9 | 30.0 |
| 10 | 58 | GENERALI Alice | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 3:26.2 | 29.0 |
| 11 | 60 | CARRANI Giulia | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 3:28.4 | 28.0 |
| 12 | 20 | TRAMONTANO Isabel | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 3:28.8 | 27.0 |
| 13 | 42 | PASSALACQUA Valeria | 1993 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 3:29.0 | 26.0 |
| 14 | 43 | LATALLATI Sara (I) | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:29.9 |
| 15 | 41 | VITALE Linda | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 3:32.2 | 25.0 |
| 16 | 49 | PALMI Francesca | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 3:32.6 | 24.0 |
| 17 | 51 | DUFF Eleanor | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 3:35.2 | 23.0 |
| 18 | 65 | FALLANI Erica | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 3:40.4 | 22.0 |
| 19 | 69 | VIOLA Marta | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 3:41.5 | 21.0 |
| 20 | 45 | ABBRACCIAVENTO Valentin | 1993 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 3:42.6 | 20.0 |
| 21 | 61 | CORSI Claudia | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 3:43.9 | 19.0 |
| 22 | 66 | CIPRIANI Francesca | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 3:46.1 | 18.0 |
| 23 | 53 | ERMINI Luisa | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 3:48.3 | 17.0 |
| 24 | 55 | PILIERO Patrizia | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 3:56.1 | 16.0 |
| 9 | CIACCI Chiara | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | Rit |
| 68 | BALDACCI Eleonora | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | Ass |
| 62 | SPAGNOLI Valentina | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | Ass |
| 300 Hs H 76 Cadette |
| Campo Scuola Grosseto |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 7 | ZECCHI Silvia | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 47.1 | 36.0 |
| 2 | 6 | 73 | FALSETTI Carolina | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 47.6 | 35.0 |
| 3 | 4 | 78 | PALANDRI Rebecca | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 48.3 | 34.0 |
| 4 | 1 | 87 | LANTERNINI Debora (I) | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 49.3 |
| 5 | 2 | 92 | VOLANI Eleonora | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 49.5 | 32.0 |
| 6 | 3 | 85 | REPETI Sara | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 49.7 | 30.5 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 64 | MAGGIOTTO Denise | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 48.6 | 33.0 |
| 2 | 2 | 88 | BRILLI Caterina (I) | 1994 | CF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 49.2 |
| 3 | 3 | 62 | SIMONI Sofia | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 50.3 | 29.0 |
| 4 | 6 | 94 | PAU Anna | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 50.5 | 27.0 |
| 5 | 5 | 60 | FINI Flavia | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 50.8 | 26.0 |
| 6 | 1 | 86 | LOFFREDO Alessia (I) | 1994 | CF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 51.1 |
| Serie 3 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 82 | MANETTI Noemi | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 49.7 | 30.5 |
| 2 | 3 | 81 | SAMADEN Francesca | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 51.3 | 25.0 |
| 3 | 4 | 6 | OSSENI Diletta | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 51.4 | 24.0 |
| 4 | 6 | 2 | OPPOLITI Eleonora | 1994 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 52.7 | 21.0 |
| 2 | 89 | JAQUINTO Jessica | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | NP |
| Serie 4 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 84 | D'ANDREA Francesca | 1993 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 50.4 | 28.0 |
| 2 | 6 | 77 | DIGNANI Giulia | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 51.6 | 23.0 |
| 3 | 3 | 76 | CECCARELLI Angela (I) | 1993 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 51.8 |
| 4 | 2 | 83 | LUCHERINI Martina (I) | 1993 | CF | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 54.9 |
| 5 | 91 | NICCOLAI Giulia | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | Ass |
| Serie 5 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 98 | BAZZARDI Beatrice (I) | 1993 | CF | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 51.9 |
| 2 | 3 | 97 | COVERI Claudia | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 52.8 | 20.0 |
| 3 | 2 | 90 | MORO Annalisa | 1994 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 57.5 | 16.5 |
| 4 | 6 | 95 | MANGINI Federica | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:03.5 | 14.0 |
| 1 | 96 | BOCCIA Francesca | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | Ass |
| 5 | 160 | TRAMONTANO Isabel | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | Ass |
| Serie 6 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:56 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 100 | CASTELLUZZO Laura | 1993 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 52.2 | 22.0 |
| 2 | 6 | 93 | LUNARDI Valentina | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 56.7 | 19.0 |
| 3 | 2 | 72 | BARONTINI Giulia | 1993 | CF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 56.8 | 18.0 |
| 4 | 4 | 79 | BALLERINI Cristina | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 57.5 | 16.5 |
| 5 | 5 | 71 | BIANCHI Martina | 1993 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 58.0 | 15.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | ZECCHI Silvia | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 47.1 | 36.0 |
| 2 | 73 | FALSETTI Carolina | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 47.6 | 35.0 |
| 3 | 78 | PALANDRI Rebecca | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 48.3 | 34.0 |
| 4 | 64 | MAGGIOTTO Denise | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 48.6 | 33.0 |
| 5 | 88 | BRILLI Caterina (I) | 1994 | CF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 49.2 |
| 6 | 87 | LANTERNINI Debora (I) | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 49.3 |
| 7 | 92 | VOLANI Eleonora | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 49.5 | 32.0 |
| 8 | 82 | MANETTI Noemi | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 49.7 | 30.5 |
| 8 | 85 | REPETI Sara | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 49.7 | 30.5 |
| 10 | 62 | SIMONI Sofia | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 50.3 | 29.0 |
| 11 | 84 | D'ANDREA Francesca | 1993 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 50.4 | 28.0 |
| 12 | 94 | PAU Anna | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 50.5 | 27.0 |
| 13 | 60 | FINI Flavia | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 50.8 | 26.0 |
| 14 | 86 | LOFFREDO Alessia (I) | 1994 | CF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 51.1 |
