| sezione: Risultati -> 2008 -> Pista | |
| In questa seconda fase gli atleti dell'ALGA EtruscAtletica si sono comportati molto bene: Daniele Cirigliano è 2° nel Salto Triplo dove supera la soglia dei 13.00 metri per la prima volta, mentre è terzo nel Salto in Lungo con 6.11 metri; Elisa Tenti è terza nel Salto in Triplo con 10.78 metri e quinta nel Salto in Lungo, mentre Benedetta D'Autilia è terza nel Salto in Alto con 1.45 e 7° nei 100 ostacoli, e Sara Lelli è 11° nei 100 metri piani. | |
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI-ALLIEVE |
| SECONFA FASE REGIONALE |
| Campionato Toscano Staffette Juniores M/F |
| Organizzazione: Prosport Atletica e Virtus CR Lucca |
| Lucca, 24 e 25 Maggio 2008 |
| Salto con l'asta Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 309 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 3.90 | 710.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | - | - | - | XXX |
| 2 | 9 | 300 | ARIFULOV Fattakh | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 3.50 | 618.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | XO | XXO | XXX |
| 3 | 1 | 304 | MARSI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 3.20 | 546.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | XXX |
| 4 | 10 | 303 | AZZARA Gabriele | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 3.10 | 522.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| - | - | - | - | XO | XO | O | XO | XXX |
| 5 | 7 | 305 | SASSETTI Pier Niccolo' | 1992 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 2.90 | 472.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| - | - | O | O | O | O | XXX |
| 6 | 6 | 307 | N'GUESSAN Luigi | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 2.80 | 446.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| - | - | O | O | O | XXX |
| 7 | 3 | 302 | MASSAGLI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2.60 | 395.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| - | - | - | XO | XXX |
| 8 | 5 | 308 | MIOTTI Lorenzo | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2.40 | 342.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| XO | O | O | XXX |
| 8 | 301 | DONATI Leonardo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | Ncl |
| 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 |
| - | - | - |
| 110 Hs H 91 Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:02 Vento: +2.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 71 | MACH DI PALMSTEIN Ivan | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 14.44 | 852.00 |
| 2 | 4 | 69 | GIANGRAVE' Luca | 1992 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 15.94 | 690.00 |
| 3 | 5 | 68 | TAVELLA Giovanni | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 17.14 | 571.00 |
| 4 | 6 | 72 | POLLASTRI Marco | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 18.31 | 464.00 |
| 5 | 2 | 73 | DEGLI INNOCENTI Iacopo | 1992 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 18.37 | 459.00 |
| Giavellotto Gr 700 Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | 312 | SALIERNO Niccolo' | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 47.75 | 630.00 |
| 1°: 40.09 | 2°: 46.06 | 3°: 40.47 | 4°: 47.75 | 5°: 46.69 | 6°: 45.34 |
| 2 | 2 | 300 | MERCADANTE Lorenzo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 44.58 | 579.00 |
| 1°: 38.78 | 2°: 43.14 | 3°: 41.60 | 4°: 44.58 | 5°: 43.03 | 6°: 43.80 |
| 3 | 4 | 301 | ROSSI Alessandro | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 40.70 | 515.00 |
| 1°: 40.70 | 2°: 37.94 | 3°: 37.89 | 4°: 37.53 | 5°: 39.30 | 6°: 39.24 |
| 4 | 14 | 306 | GUGGIA Gabriele | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 38.36 | 475.00 |
| 1°: 28.07 | 2°: 35.05 | 3°: 38.36 | 4°: 36.78 | 5°: N | 6°: 37.20 |
| 5 | 5 | 307 | CORTES Francisco | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 37.88 | 466.00 |
| 1°: 34.36 | 2°: 36.81 | 3°: N | 4°: 36.10 | 5°: 36.14 | 6°: 37.88 |
| 6 | 3 | 309 | POZZUOLO Nikolas | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 37.50 | 460.00 |
| 1°: 29.16 | 2°: 37.50 | 3°: 36.04 | 4°: 34.05 | 5°: 34.49 | 6°: 35.04 |
| 7 | 6 | 315 | BARBERIO Francesco | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 36.09 | 435.00 |
| 1°: 35.08 | 2°: N | 3°: 36.09 | 4°: 32.00 | 5°: 36.06 | 6°: 35.79 |
| 8 | 10 | 303 | SEIFERT Artur | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 35.46 | 423.00 |
| 1°: 35.18 | 2°: N | 3°: 35.01 | 4°: 30.17 | 5°: 32.90 | 6°: 35.46 |
| 9 | 7 | 305 | GAMBA Matteo | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 33.96 | 396.00 |
| 1°: 26.73 | 2°: 25.29 | 3°: 33.96 |
| 10 | 8 | 310 | GALLI John | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 32.61 | 372.00 |
| 1°: 32.61 | 2°: 30.35 | 3°: 30.41 |
| 11 | 12 | 314 | AMBROSINI Luca | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 30.19 | 327.00 |
| 1°: 30.19 | 2°: 27.39 | 3°: 26.28 |
| 12 | 9 | 304 | FRASSINETI Lorenzo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 30.15 | 326.00 |
| 1°: 29.87 | 2°: 30.15 | 3°: 29.66 |
| 13 | 1 | 302 | BACCI Tommaso | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 29.08 | 306.00 |
| 1°: 26.89 | 2°: 29.08 | 3°: 25.02 |
| 14 | 13 | 308 | VENTRONE Mirko | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 26.08 | 248.00 |
| 1°: 26.08 | 2°: 23.15 | 3°: N |
| 100 metri Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:20 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 74 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.29 | 748.00 |
| 2 | 4 | 94 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.61 | 669.00 |
| 3 | 6 | 83 | ROMANO Francesco | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.93 | 594.00 |
| 4 | 2 | 92 | GUIDI Enrico | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.97 | 584.00 |
| 5 | 1 | 85 | MEUCCI Saverio | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.97 | 584.00 |
| 6 | 3 | 98 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 12.04 | 569.00 |
| Serie 2 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:22 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 87 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 11.93 | 594.00 |
| 2 | 1 | 84 | PERUZZI Lorenzo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.07 | 562.00 |
| 3 | 5 | 90 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.24 | 524.00 |
| 4 | 6 | 80 | PESSINA Leonardo | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 12.37 | 496.00 |
| 5 | 4 | 76 | GHIONZOLI Riccardo | 1992 | AM | PI074 SOC. ATL. VOLTERRA | 12.58 | 452.00 |
| 6 | 3 | 75 | AMBROSINI Luca | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13.15 | 341.00 |
| Serie 3 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:26 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 79 | SCIVOLETTO Gabriele | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.68 | 652.00 |
| 2 | 1 | 81 | DELLA SANTA Samuele | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.77 | 631.00 |
| 3 | 3 | 96 | BENEDETTI Alessandro | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 11.99 | 580.00 |
| 4 | 4 | 95 | CALVETTI Francesco | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.42 | 485.00 |
| 5 | 6 | 82 | CIURLI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.78 | 412.00 |
| 6 | 5 | 91 | GIANNINI Leonardo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 13.09 | 352.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 74 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.29 | 748.00 |
| 2 | 94 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.61 | 669.00 |
| 3 | 79 | SCIVOLETTO Gabriele | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.68 | 652.00 |
| 4 | 81 | DELLA SANTA Samuele | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.77 | 631.00 |
| 5 | 87 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 11.93 | 594.00 |
| 5 | 83 | ROMANO Francesco | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.93 | 594.00 |
| 7 | 92 | GUIDI Enrico | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.97 | 584.00 |
| 8 | 85 | MEUCCI Saverio | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.97 | 584.00 |
| 9 | 96 | BENEDETTI Alessandro | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 11.99 | 580.00 |
| 10 | 98 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 12.04 | 569.00 |
| 11 | 84 | PERUZZI Lorenzo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.07 | 562.00 |
| 12 | 90 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.24 | 524.00 |
| 13 | 80 | PESSINA Leonardo | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 12.37 | 496.00 |
| 14 | 95 | CALVETTI Francesco | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.42 | 485.00 |
| 15 | 76 | GHIONZOLI Riccardo | 1992 | AM | PI074 SOC. ATL. VOLTERRA | 12.58 | 452.00 |
| 16 | 82 | CIURLI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.78 | 412.00 |
| 17 | 91 | GIANNINI Leonardo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 13.09 | 352.00 |
| 18 | 75 | AMBROSINI Luca | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13.15 | 341.00 |
| 400 metri Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 16 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 53.16 | 639.00 |
| 2 | 3 | 6 | LEONETTI Gianluca | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 54.87 | 557.00 |
| 3 | 5 | 97 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 55.52 | 527.00 |
| 4 | 4 | 18 | FALL Fallou | 1992 | AM | FI021 ATL. CASTELLO | 56.31 | 491.00 |
| 5 | 6 | 19 | MASSINI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 57.02 | 461.00 |
| Serie 2 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 56 | LAZZERINI Federico | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 55.14 | 544.00 |
| 2 | 6 | 84 | VALSALONA Daniele | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 56.12 | 500.00 |
| 3 | 4 | 28 | CARLOTTI Luca | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 57.12 | 457.00 |
| 4 | 3 | 15 | TONACCI Michele Felice | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.85 | 426.00 |
| 5 | 2 | 85 | MALUCCHI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 1:00.35 | 330.00 |
| Serie 3 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 45 | BIANCHI Luca | 1991 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 54.02 | 597.00 |
| 2 | 4 | 172 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 55.53 | 526.00 |
| 3 | 5 | 81 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 59.88 | 347.00 |
| 4 | 6 | 76 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:01.60 | 286.00 |
| 5 | 2 | 53 | ILLUMINATI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 1:01.63 | 285.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 16 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 53.16 | 639.00 |
| 2 | 45 | BIANCHI Luca | 1991 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 54.02 | 597.00 |
| 3 | 6 | LEONETTI Gianluca | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 54.87 | 557.00 |
| 4 | 56 | LAZZERINI Federico | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 55.14 | 544.00 |
| 5 | 97 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 55.52 | 527.00 |
| 6 | 172 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 55.53 | 526.00 |
| 7 | 84 | VALSALONA Daniele | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 56.12 | 500.00 |
| 8 | 18 | FALL Fallou | 1992 | AM | FI021 ATL. CASTELLO | 56.31 | 491.00 |
| 9 | 19 | MASSINI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 57.02 | 461.00 |
| 10 | 28 | CARLOTTI Luca | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 57.12 | 457.00 |
| 11 | 15 | TONACCI Michele Felice | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.85 | 426.00 |
| 12 | 81 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 59.88 | 347.00 |
| 13 | 85 | MALUCCHI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 1:00.35 | 330.00 |
| 14 | 76 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:01.60 | 286.00 |
| 15 | 53 | ILLUMINATI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 1:01.63 | 285.00 |
| Salto triplo Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 303 | BELFIORE Tommaso | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 13.15 | +1.2 | 685.00 |
| 1°: 12.33 | 2°: N | 3°: N | 4°: 13.09 | 5°: 13.15 | 6°: 13.12 |
| 1°: +2.1 | 4°: +1.5 | 5°: +1.2 | 6°: +1.9 |
| 2 | 2 | 305 | CIRIGLIANO Daniele | 1992 | AM | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 13.00 | +0.7 | 669.00 |
| 1°: 12.22 | 2°: 12.22 | 3°: 12.56 | 4°: 12.91 | 5°: N | 6°: 13.00 |
| 1°: +2.0 | 2°: +1.5 | 3°: +0.9 | 4°: +1.6 | 6°: +0.7 |
| 3 | 1 | 301 | LONGINETTI Paolo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 12.34 | +2.0 | 597.00 |
| 1°: 12.34 | 2°: R |
| 1°: +2.0 |
| 4 | 3 | 300 | ALBANO Andrea | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.36 | +0.2 | 488.00 |
| 1°: 10.89 | 2°: 10.79 | 3°: 11.36 | 4°: R |
| 1°: +1.1 | 2°: +2.1 | 3°: +0.2 |
| 1500 metri Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:56 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 4 | RAGOSTA Matteo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 4:16.99 | 623.00 |
| 2 | 1 | 28 | TROCAR Matteo | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 4:19.09 | 602.00 |
| 3 | 11 | 77 | JAMAI Abdelkader | 1992 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 4:19.10 | 602.00 |
| 4 | 10 | 46 | LARDIERI Filippo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:22.38 | 571.00 |
| 5 | 4 | 85 | LOCANE Francesco | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:29.57 | 506.00 |
| 6 | 2 | 100 | MANCINI Fabio | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 4:32.25 | 483.00 |
| 7 | 15 | 14 | CALONACI Nicola | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 4:33.98 | 468.00 |
| 8 | 14 | 87 | FOLCHI Giacomo | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 4:35.11 | 459.00 |
| 9 | 12 | 199 | PULCINELLI Gabrio | 1991 | AM | SI361 ATLETICA 2005 | 4:41.58 | 406.00 |
| 10 | 6 | 74 | MONACCI Massimiliano | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:43.49 | 391.00 |
| 11 | 9 | 200 | GIANI Alessandro | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:58.52 | 283.00 |
| 12 | 7 | 35 | DOVERI Fabio | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 5:01.97 | 261.00 |
| 13 | 8 | 108 | BARDAZZI Vanni | 1992 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 5:05.64 | 238.00 |
| 14 | 3 | 33 | BETTI Jacopo | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 5:11.98 | 201.00 |
| 15 | 5 | 89 | FALL Moustapha Yade | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 6:03.35 | 13.00 |
| Disco Kg 1,500 Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:05 Ora Fine: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 308 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 40.04 | 602.00 |
| 1°: 36.02 | 2°: 36.03 | 3°: 37.31 | 4°: 37.40 | 5°: 37.46 | 6°: 40.04 |
| 2 | 8 | 304 | MERCADANTE Lorenzo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 39.22 | 587.00 |
| 1°: 39.22 | 2°: 38.61 | 3°: 36.56 | 4°: 38.45 | 5°: N | 6°: 37.26 |
| 3 | 9 | 345 | SIRONI Giorgio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 37.95 | 563.00 |
| 1°: 30.36 | 2°: 37.13 | 3°: 37.95 | 4°: N | 5°: 37.64 | 6°: N |
| 4 | 6 | 315 | TOGNACCINI Alessandro | 1991 | AM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 37.19 | 549.00 |
| 1°: 36.79 | 2°: 36.18 | 3°: 35.93 | 4°: 34.30 | 5°: 37.19 | 6°: 36.66 |
| 5 | 11 | 456 | BACCI Tommaso | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 36.29 | 532.00 |
| 1°: 35.38 | 2°: 35.34 | 3°: 36.28 | 4°: 35.38 | 5°: 36.29 | 6°: 32.56 |
| 6 | 1 | 309 | ROSSI Alessandro | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 35.66 | 520.00 |
| 1°: 35.66 | 2°: 31.39 | 3°: 29.90 | 4°: 30.46 | 5°: 29.74 | 6°: 31.09 |
| 7 | 12 | 312 | ABRUZZESE Valerio | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 31.31 | 436.00 |
| 1°: 27.52 | 2°: 31.31 | 3°: 29.36 | 4°: 28.90 | 5°: 29.84 | 6°: N |
| 8 | 14 | 305 | LOMBARDI Marco | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 30.41 | 418.00 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 27.40 | 4°: 29.30 | 5°: N | 6°: 30.41 |
| 9 | 4 | 317 | SEIFERT Artur | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 25.73 | 323.00 |
| 1°: 25.73 | 2°: 23.30 | 3°: 24.36 |
| 10 | 2 | 301 | MORSELLINO Matteo | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 22.39 | 253.00 |
| 1°: 22.39 | 2°: 21.09 | 3°: N |
| 11 | 7 | 300 | BIMBI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 21.71 | 238.00 |
| 1°: 21.41 | 2°: N | 3°: 21.71 |
| 12 | 13 | 313 | FRASSINETI Lorenzo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 20.25 | 207.00 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 20.25 |
| 5 | 316 | FRANGIONI Lorenzo | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | Ncl |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N |
| 3 | 303 | BARBERIO Francesco | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | Ass |
| 2000 siepi H91 Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:19 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 83 | VERONA Giacomo | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 6:31.87 | 593.00 |
| 2 | 3 | 21 | BANNANY Aziz | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 6:31.91 | 593.00 |
| 3 | 7 | 86 | ANDREINI Lorenzo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 6:38.45 | 551.00 |
| 4 | 2 | 11 | LANDI Guglielmo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 6:39.77 | 543.00 |
| 5 | 6 | 89 | FIORENZONI Marco | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 6:52.67 | 464.00 |
| 6 | 8 | 5 | SIMONELLI Jacopo | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 6:56.35 | 443.00 |
| 7 | 1 | 100 | GIACOMINI Lorenzo | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 6:57.75 | 435.00 |
| 8 | 5 | 74 | DE NARDIS Samuele | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 7:05.95 | 390.00 |
| Staffetta 4 X 100 Allievi |
| CAMPO CONI LUCCA |
