| sezione: Risultati -> 2008 -> Pista | |
| Pochi ma buoni alla prima giornata del CdS Allievi/Allieve a Livorno domenica 4 maggio 2008: Daniele Cirigliano infatti con 6.39 m si aggiudica la terza posizione nel Salto in Lungo Allievi, mentre nella stessa specialità Elisa Tenti vince con il record personale di 5.21 m. Complimenti ai nostri saltatori!!! Contemporaneamente si svolgeva la prima giornata del Fidal Toscana Estate, dove hanno gareggiato gli "ex" Stefano Lisi (Salto in Lungo - 6.62 m - 6°), Lisa Francini (200 m - 26.41 sec - 3°) e Marco Cappetti (200 m - 22.76 sec - 4°). |
|
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI-ALLIEVE |
| PRIMA FASE REGIONALE |
| Grand Prix Monte dei Paschi - 1° Manifestazione |
| Organizzazione: ATl.Libertas Runners Livorno |
| Livorno, 3 e 4 maggio 2008 |
| 100 metri Allievi |
| CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 19 | OBOU Delmas | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 10.81 | 874 |
| 2 | 6 | 18 | MARSILI Massimo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 10.89 | 852 |
| 3 | 5 | 17 | MARCHETTI Alessio | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 11.13 | 789 |
| 4 | 2 | 4 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.18 | 776 |
| 5 | 3 | 5 | CARUSI Giacomo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.43 | 713 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:39 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 8 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.48 | 701 |
| 2 | 4 | 15 | KALUGAMAGE Crishan Jorg | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.61 | 669 | ||||||||||||
| SRI LANKA |
| 3 | 2 | 22 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.78 | 628 |
| 4 | 3 | 13 | GIOVANNINI Bernardo | 1992 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.97 | 584 |
| 5 | 6 | 3 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.24 | 524 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:41 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 14 | GUIDI Enrico | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.83 | 617 |
| 2 | 6 | 23 | ROSABIANCA Marco | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 11.94 | 591 |
| 3 | 4 | 16 | KOKTHI Romildo | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 12.12 | 551 |
| 4 | 5 | 9 | DJOBI GNATI Frederique | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 12.59 | 450 |
| 5 | 2 | 12 | GIANNINI Leonardo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.99 | 371 |
| Serie 4 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 16:43 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 20 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 12.16 | 542 |
| 2 | 2 | 6 | CASINI Lorenzo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 12.25 | 522 |
| 3 | 3 | 21 | PESSINA Leonardo | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 12.32 | 507 |
| 4 | 4 | 10 | FOGLIA Alessio | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 13.15 | 341 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 19 | OBOU Delmas | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 10.81 | 874 |
| 2 | 18 | MARSILI Massimo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 10.89 | 852 |
| 3 | 17 | MARCHETTI Alessio | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 11.13 | 789 |
| 4 | 4 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.18 | 776 |
| 5 | 5 | CARUSI Giacomo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.43 | 713 |
| 6 | 8 | COJUHARI Vladimir | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.48 | 701 |
| 7 | 15 | KALUGAMAGE Crishan Jorg | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.61 | 669 | |||||||||||||
| SRI LANKA |
| 8 | 22 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.78 | 628 |
| 9 | 14 | GUIDI Enrico | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.83 | 617 |
| 10 | 23 | ROSABIANCA Marco | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 11.94 | 591 |
| 11 | 13 | GIOVANNINI Bernardo | 1992 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.97 | 584 |
| 12 | 16 | KOKTHI Romildo | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 12.12 | 551 |
| 13 | 20 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 12.16 | 542 |
| 14 | 3 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.24 | 524 |
| 15 | 6 | CASINI Lorenzo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 12.25 | 522 |
| 16 | 21 | PESSINA Leonardo | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 12.32 | 507 |
| 17 | 9 | DJOBI GNATI Frederique | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 12.59 | 450 |
| 18 | 12 | GIANNINI Leonardo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.99 | 371 |
| 19 | 10 | FOGLIA Alessio | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 13.15 | 341 |
| 200 metri Allievi |
| CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:56 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 28 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 23.16 | 714 |
| 2 | 6 | 30 | CARUSI Giacomo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23.52 | 672 |
| 3 | 4 | 39 | MARCHETTI Alessio | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 23.74 | 647 |
| 4 | 3 | 41 | MEUCCI Saverio | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 24.34 | 580 |
| 5 | 1 | 26 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 25.26 | 485 |
| 2 | 45 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:59 Vento: -2.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 36 | GUIDI Enrico | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 24.65 | 547 |
| 2 | 1 | 46 | ROMANO Francesco | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 24.89 | 522 |
| 3 | 2 | 27 | BRANCOLINI Simone | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 25.06 | 505 |
| 4 | 6 | 25 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 25.34 | 477 |
| 5 | 5 | 40 | MAZZANTINI Federico | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 26.54 | 364 |
| 6 | 4 | 35 | GIANNINI Leonardo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 27.34 | 297 |
| Serie 3 |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:05 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 47 | ROSABIANCA Marco | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 24.78 | 534 |
| 2 | 2 | 31 | CASINI Lorenzo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 25.03 | 508 |
| 3 | 3 | 29 | CARLOTTI Luca | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 25.46 | 465 |
| 4 | 1 | 97 | CIURLI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 26.03 | 411 |
| 4 | 32 | DAL CANTO Alessio | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| 5 | 33 | FOGLIA Alessio | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:09 Vento: -1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 38 | KOKTHI Romildo | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 24.80 | 531 |
| 2 | 4 | 43 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 25.28 | 483 |
| 3 | 2 | 57 | MASSINI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 25.64 | 447 |
| 4 | 5 | 37 | ILLUMINATI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 27.94 | 250 |
| 5 | 3 | 85 | RICCI Claudio | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 29.02 | 173 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 28 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 23.16 | 714 |
| 2 | 30 | CARUSI Giacomo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 23.52 | 672 |
| 3 | 39 | MARCHETTI Alessio | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 23.74 | 647 |
| 4 | 41 | MEUCCI Saverio | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 24.34 | 580 |
| 5 | 36 | GUIDI Enrico | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 24.65 | 547 |
| 6 | 47 | ROSABIANCA Marco | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 24.78 | 534 |
| 7 | 38 | KOKTHI Romildo | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 24.80 | 531 |
| 8 | 46 | ROMANO Francesco | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 24.89 | 522 |
| 9 | 31 | CASINI Lorenzo | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 25.03 | 508 |
| 10 | 27 | BRANCOLINI Simone | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 25.06 | 505 |
| 11 | 26 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 25.26 | 485 |
| 12 | 43 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 25.28 | 483 |
| 13 | 25 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 25.34 | 477 |
| 14 | 29 | CARLOTTI Luca | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 25.46 | 465 |
| 15 | 57 | MASSINI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 25.64 | 447 |
| 16 | 97 | CIURLI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 26.03 | 411 |
| 17 | 40 | MAZZANTINI Federico | 1992 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 26.54 | 364 |
| 18 | 35 | GIANNINI Leonardo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 27.34 | 297 |
| 19 | 37 | ILLUMINATI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 27.94 | 250 |
| 20 | 85 | RICCI Claudio | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 29.02 | 173 |
| 33 | FOGLIA Alessio | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | NP |
| 32 | DAL CANTO Alessio | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| 45 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | NP |
| 400 metri Allievi |
| CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 48 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 50.66 | 770 |
| 2 | 4 | 63 | PISANI Francesco | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 55.83 | 513 |
| 3 | 5 | 49 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 56.30 | 492 |
| 4 | 6 | 67 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 56.50 | 483 |
| 5 | 2 | 56 | DEL VECCHIO Francesco | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 57.17 | 454 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 59 | LEONETTI Gianluca | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 55.21 | 541 |
| 2 | 3 | 54 | CARLOTTI Luca | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 57.64 | 435 |
| 3 | 5 | 60 | MALUCCHI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 58.21 | 412 |
| 4 | 6 | 52 | BINDI Marco | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 58.92 | 384 |
| 5 | 2 | 64 | TESI Francesco | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 58.98 | 381 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 50 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 57.17 | 454 |
| 2 | 6 | 51 | BARTOLINI Francesco | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 59.57 | 359 |
| 3 | 3 | 53 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:00.53 | 323 |
| 4 | 2 | 55 | D'ARRIGO Jonathan | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 1:03.56 | 224 |
| 5 | 5 | 66 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:03.99 | 211 |
| Serie 4 |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:44 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 61 | MANCINI Fabio | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 56.30 | 492 |
| 2 | 4 | 65 | TONACCI Michele Felice | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.79 | 429 |
| 3 | 5 | 57 | DOVERI Fabio | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 58.24 | 410 |
| 4 | 3 | 62 | PAPERINI Jury | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 58.51 | 400 |
| 5 | 2 | 58 | ILLUMINATI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 1:02.07 | 271 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 48 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 50.66 | 770 |
| 2 | 59 | LEONETTI Gianluca | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 55.21 | 541 |
| 3 | 63 | PISANI Francesco | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 55.83 | 513 |
| 4 | 61 | MANCINI Fabio | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 56.30 | 492 |
| 4 | 49 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 56.30 | 492 |
| 6 | 67 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 56.50 | 483 |
| 7 | 50 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 57.17 | 454 |
| 7 | 56 | DEL VECCHIO Francesco | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 57.17 | 454 |
| 9 | 54 | CARLOTTI Luca | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 57.64 | 435 |
| 10 | 65 | TONACCI Michele Felice | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.79 | 429 |
| 11 | 60 | MALUCCHI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 58.21 | 412 |
| 12 | 57 | DOVERI Fabio | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 58.24 | 410 |
| 13 | 62 | PAPERINI Jury | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 58.51 | 400 |
| 14 | 52 | BINDI Marco | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 58.92 | 384 |
| 15 | 64 | TESI Francesco | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 58.98 | 381 |
| 16 | 51 | BARTOLINI Francesco | 1991 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 59.57 | 359 |
| 17 | 53 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:00.53 | 323 |
| 18 | 58 | ILLUMINATI Andrea | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 1:02.07 | 271 |
| 19 | 55 | D'ARRIGO Jonathan | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 1:03.56 | 224 |
| 20 | 66 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:03.99 | 211 |
| 800 metri Allievi |
| CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5I | 81 | MENICI Flavio | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:01.01 | 655 |
| 2 | 2I | 76 | GIACOMINI Lorenzo | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:06.02 | 547 |
| 3 | 3I | 86 | TROCAR Matteo | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 2:07.04 | 526 |
| 4 | 6E | 80 | MANCINI Fabio | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 2:08.43 | 498 |
| 5 | 4I | 77 | LARDIERI Filippo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:09.21 | 483 |
| 6 | 2E | 11 | FALL Fallou | 1992 | AM | FI021 ATL. CASTELLO | 2:11.31 | 443 |
| 7 | 1I | 68 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:12.18 | 427 |
| 8 | 4E | 78 | LOCANE Francesco | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:14.27 | 390 |
| 6I | 75 | GIACHI Francesco | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5I | 83 | PAPERINI Jury | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:14.25 | 391 |
| 2 | 2E | 74 | FOLCHI Giacomo | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2:15.34 | 372 |
| 3 | 4I | 70 | BINDI Marco | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 2:15.72 | 365 |
| 4 | 6E | 72 | DOVERI Fabio | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 2:15.78 | 364 |
| 5 | 2I | 71 | DEL VECCHIO Francesco | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:16.01 | 360 |
| 6 | 3I | 84 | PISANI Francesco | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 2:19.69 | 301 |
| 7 | 1I | 79 | MALUCCHI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 2:20.11 | 295 |
| 8 | 4E | 1 | BIAGI Alessio | 1992 | AM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 2:48.86 | 18 |
| 6I | 69 | BETTI Jacopo | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 81 | MENICI Flavio | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:01.01 | 655 |
| 2 | 76 | GIACOMINI Lorenzo | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:06.02 | 547 |
| 3 | 86 | TROCAR Matteo | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 2:07.04 | 526 |
| 4 | 80 | MANCINI Fabio | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 2:08.43 | 498 |
| 5 | 77 | LARDIERI Filippo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:09.21 | 483 |
| 6 | 11 | FALL Fallou | 1992 | AM | FI021 ATL. CASTELLO | 2:11.31 | 443 |
| 7 | 68 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:12.18 | 427 |
| 8 | 83 | PAPERINI Jury | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:14.25 | 391 |
| 9 | 78 | LOCANE Francesco | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:14.27 | 390 |
| 10 | 74 | FOLCHI Giacomo | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2:15.34 | 372 |
| 11 | 70 | BINDI Marco | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 2:15.72 | 365 |
| 12 | 72 | DOVERI Fabio | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 2:15.78 | 364 |
| 13 | 71 | DEL VECCHIO Francesco | 1991 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:16.01 | 360 |
| 14 | 84 | PISANI Francesco | 1992 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 2:19.69 | 301 |
| 15 | 79 | MALUCCHI Gabriele | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 2:20.11 | 295 |
| 16 | 1 | BIAGI Alessio | 1992 | AM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 2:48.86 | 18 |
| 69 | BETTI Jacopo | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | NP |
| 75 | GIACHI Francesco | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
| 1500 metri Allievi |
| CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:51 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 14 | MENICI Flavio | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 4:12.62 | 666 |
| 2 | 14 | 20 | VERONA Giacomo | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 4:14.76 | 645 |
| 3 | 11 | 2 | BANNANY Aziz | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 4:18.07 | 612 | ||||||||||||
| MAROCCO |
| 4 | 6 | 11 | LANDI Guglielmo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 4:20.20 | 592 |
| 5 | 9 | 1 | ANDREINI Lorenzo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 4:26.03 | 538 |
| 6 | 5 | 7 | DE NARDIS Samuele | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 4:27.81 | 522 |
| 7 | 4 | 12 | LARDIERI Filippo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:27.96 | 520 |
| 8 | 12 | 3 | BERNINI Lorenzo | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 4:31.06 | 493 |
| 9 | 2 | 6 | CASINI Lorenzo | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 4:33.52 | 472 |
| 10 | 10 | 16 | PULCINELLI Gabrio | 1991 | AM | SI361 ATLETICA 2005 | 4:37.43 | 439 |
| 11 | 13 | 5 | CALONACI Nicola | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 4:39.11 | 426 |
| 12 | 8 | 13 | LOCANE Francesco | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:41.95 | 403 |
| 13 | 1 | 15 | MONACCI Massimiliano | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 4:43.21 | 393 |
| 14 | 7 | 4 | BETTI Jacopo | 1992 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 4:55.13 | 306 |
| 15 | 16 | 8 | FUCINI Lorenzo | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 4:55.52 | 303 |
| 16 | 15 | 10 | GIANI Alessandro | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 5:01.12 | 266 |
| 3000 metri Allievi |
| CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 18:01 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 94 | VERONA Giacomo | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 9:32.76 | 579 |
| 2 | 5 | 88 | DE NARDIS Samuele | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 9:40.57 | 549 |
| 3 | 9 | 87 | BERNINI Lorenzo | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 9:48.15 | 521 |
| 4 | 2 | 58 | ANDREINI Lorenzo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 9:51.76 | 508 |
