| sezione: Risultati -> 2008 -> Pista | |
| Pioggia di medaglie al Meeting della Liberazione svoltosi il 25 aprile a Siena, che ha visto una massiccia partecipazione da parte dei nostri atleti: Anna Visibelli esordisce con un oro nel Lungo Cadette (5.59 m a 2 cm dal personale) e negli 80 m Cadette (10.16 sec.). Debora Lanternini è 1° nei 300 Hs Cadette (44.33) e 3°negli 80 m Cadette con 11.10 sec. (10.94 in batteria). Maria Caterina Blasi è Argento nel Vortex Ragazze (27.12 m), Davide Bacciarelli vince i 300 Cadetti in 38.03 sec e Daniele Cirigliano si aggiudica il bronzo nel Lungo Cadetti con 6.11 m. Complimenti anche tutti gli altri atleti che hanno gareggiato: Emma Boncompagni, Lucia Bacconi, Sabrina Casini, Jacopo Cacioli, Edoardo Caraffini, Luca Catalani, Alessio Tavino, Kevin Bernardini, Leonardo Lastrucci, Leonardo Materazzi, Giacomo Frustaci, Lorenzo Frustaci, Alessandro Cini, Petre Brandigi, Lorenzo Giambagli, Sara Lelli, Giulia Sadocchi ed Elisa Tenti. Complimenti inoltre a Stefano Lisi (personale nei 100 m con 11.27 sec.), Marco Cappetti (argento e personale nei 100 m con 11.15 sec.) e Lisa Francini (3° nei 100 con 12.84 sec.). E' inoltre disponibile una photogallery con alcune foto della manifestazione (Fidal Toscana - foto di Andrea Bruschettini). |
|
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING 25 APRILE 2008 |
| TROFEO DELLA LIBERAZIONE |
| Manifestazione Nazionale UISP |
| Organizzazione: Uisp Atletica Siena - Uisp Comitato di Siena |
| Siena |
| 60 piani Ragazze |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 11:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 34 | DA MOMMIO Caterina | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 8.54 | q |
| 2 | 4 | 2 | BANDONI Valentina | 1996 | RF | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 8.72 | q |
| 3 | 5 | 33 | RIDI Arianna | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 8.89 | q |
| 4 | 3 | 4 | MEUCCI Elisa | 1995 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 8.91 | q |
| 5 | 6 | 9 | GIANNINI Giulia | 1995 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 8.99 | q |
| 2 | 6 | DEL MEDICO Nicole | 1996 | RF | LU109 C.A. VERSILIA | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 11:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 7 | UGGE' Valentina | 1995 | RF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 8.95 | q |
| 2 | 2 | 20 | PALADINI Irene | 1995 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9.20 | 4.0 |
| 3 | 6 | 42 | MAZZONI Clarissa | 1995 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9.29 | 2.0 |
| 4 | 1 | 45 | CIPRIANI Giulia | 1995 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9.32 | 1.0 |
| 5 | 3 | 10 | COGHE Claudia | 1996 | RF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 9.72 | 1.0 |
| 6 | 4 | 3 | REALI Giada | 1996 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9.83 | 1.0 |
| Batteria 3 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 16 | SANCHINI Marianna | 1995 | RF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 9.27 | 3.0 |
| 2 | 2 | 18 | CANACCINI Gaia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 9.35 | 1.0 |
| 3 | 1 | 1 | BINDI Chiara | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 9.38 | 1.0 |
| 4 | 5 | 8 | ANGELINI Alessia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 9.45 | 1.0 |
| 5 | 4 | 38 | NARDINI Martina | 1996 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.78 | 1.0 |
| 6 | 24 | BALDI Dalia | 1995 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | NP |
| Batteria 4 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 11:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 35 | BALLINI Alessia | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 9.46 | 1.0 |
| 2 | 6 | 36 | FIDANZI Claudia | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 9.52 | 1.0 |
| 3 | 5 | 44 | CIPOLLI Sara | 1996 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9.72 | 1.0 |
| 4 | 3 | 31 | BASANISI Giorgia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 9.91 | 1.0 |
| 5 | 4 | 51 | MANSANI Mirea | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 10.07 | 1.0 |
| 2 | 22 | BONUCCELLI Veronica | 1996 | RF | LU109 C.A. VERSILIA | NP |
| Batteria 5 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 11:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 28 | BLASI Maria Caterina | 1995 | RF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.15 | 6.0 |
| 2 | 2 | 40 | BITI Domitilla | 1996 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9.98 | 1.0 |
| 3 | 1 | 32 | ROSSI Camilla | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 10.96 | 1.0 |
| 4 | 14 | BENHSSAYNE Sara | 1995 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | Rit |
| 5 | 25 | AIAZZI Sara | 1995 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | NP |
| 6 | 15 | AVERBACH Mona | 1996 | RF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | NP |
| Batteria 6 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 11:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 19 | CALONACI Aurelia | 1995 | RF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.89 | 1.0 |
| 2 | 4 | 46 | BONCOPAGNI Emma | 1995 | RF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 9.96 | 1.0 |
| 3 | 2 | 29 | BOUGHLM Souad | 1995 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 10.32 | 1.0 |
| 4 | 1 | 164 | CALATTINI Isabella | 1996 | RF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 10.35 | 1.0 |
| 5 | 5 | 27 | CARIFI Noemi | 1996 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 10.61 | 1.0 |
| 6 | 3 | 43 | CARIFI Alice | 1996 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 10.76 | 1.0 |
| Batteria 7 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 11:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 37 | DEL TESTA Roberta | 1995 | RF | PI074 SOC. ATL. VOLTERRA | 9.16 | 5.0 |
| 2 | 5 | 23 | FALCO Alessandra | 1995 | RF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 10.03 | 1.0 |
| 3 | 2 | 39 | FANTIN Premal | 1996 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 10.04 | 1.0 |
| 4 | 1 | 79 | FANTONI Sara | 1996 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.47 | 1.0 |
| 5 | 4 | 13 | CASO Caterina | 1996 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 10.89 | 1.0 |
| 6 | 6 | 5 | GUARDUCCI Jessica | 1996 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.87 | 1.0 |
| Batteria 8 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 11:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 30 | SCANNAGATTI Daniela | 1995 | RF | GR342 ATL.FOLLONICA | 9.47 | 1.0 |
| 2 | 6 | 12 | MAGNANI Veronica | 1996 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.13 | 1.0 |
| 3 | 3 | 11 | LUMER Eleonore | 1995 | RF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 10.19 | 1.0 |
| 4 | 2 | 41 | NICCOLI Chiara | 1996 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 10.63 | 1.0 |
| 5 | 4 | 17 | LAPINI Gaia | 1995 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 10.92 | 1.0 |
| Finale |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 12:56 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 34 | DA MOMMIO Caterina | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 8.44 | 12.0 |
| 2 | 4 | 2 | BANDONI Valentina | 1996 | RF | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 8.56 | 11.0 |
| 3 | 2 | 33 | RIDI Arianna | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 8.67 | 10.0 |
| 4 | 5 | 4 | MEUCCI Elisa | 1995 | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 8.81 | 9.0 |
| 5 | 1 | 9 | GIANNINI Giulia | 1995 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 8.87 | 8.0 |
| 6 | 6 | 7 | UGGE' Valentina | 1995 | RF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 9.09 | 7.0 |
| 80 piani Cadette |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 12:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 52 | LANTERNINI Debora | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 10.94 | Q |
| 2 | 3 | 35 | MAZZIERI Silvia | 1993 | CF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 11.21 | 6.0 |
| 3 | 2 | 51 | LARI Matilde | 1994 | CF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 11.44 | 5.0 |
| 4 | 1 | 61 | VITALI Claudia | 1994 | CF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 11.88 | 1.0 |
| 5 | 5 | 67 | LORENI Marta | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 12.40 | 1.0 |
| 6 | 6 | 57 | MACCHERANI Jacqueline | 1994 | CF | GR342 ATL.FOLLONICA | 12.71 | 1.0 |
| Batteria 2 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 12:02 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 54 | SIRAGUSA Irene | 1993 | CF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 10.63 | Q |
| 2 | 4 | 48 | MAGNANI Chiara | 1993 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 11.05 | q |
| 3 | 2 | 62 | CIPRIANI Francesca | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.87 | 1.0 |
| 4 | 6 | 56 | IACOPINI Dalila | 1993 | CF | GR342 ATL.FOLLONICA | 11.93 | 1.0 |
| 5 | 66 | BARBATO Emanuela | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 12:05 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 64 | MENNA Agnese | 1994 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.52 | Q |
| 2 | 3 | 60 | GAIFFI Giada | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.74 | 3.0 |
| 3 | 2 | 47 | CIPRIANI Cristina | 1993 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 11.77 | 2.0 |
| 4 | 4 | 59 | GAIFFI Jessica | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.85 | 1.0 |
| 5 | 5 | 70 | BOCCONI Lucia | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 12.46 | 1.0 |
| 6 | 68 | MANNI Rachele | 1994 | CF | GR342 ATL.FOLLONICA | NP |
| Batteria 4 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 12:07 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 50 | VISIBELLI Anna | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 10.25 | Q |
| 2 | 4 | 53 | BORRACCINO Antonella | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.16 | q |
| 3 | 2 | 49 | GASPERONI Ambra | 1993 | CF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 11.62 | 4.0 |
| 5 | 58 | CASINI Sabrina | 1994 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | Ass |
| 6 | 63 | CERRI Lidia | 1994 | CF | GR342 ATL.FOLLONICA | Ass |
| Finale |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 16:35 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 50 | VISIBELLI Anna | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 10.16 | 12.0 |
| 2 | 4 | 54 | SIRAGUSA Irene | 1993 | CF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 10.57 | 11.0 |
| 3 | 2 | 52 | LANTERNINI Debora | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 11.10 | 10.0 |
| 4 | 1 | 53 | BORRACCINO Antonella | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 11.12 | 9.0 |
| 5 | 6 | 48 | MAGNANI Chiara | 1993 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 11.21 | 8.0 |
| 6 | 5 | 64 | MENNA Agnese | 1994 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.27 | 7.0 |
| 100 metri Allieve |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 15:55 Vento: -0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 11 | NISTRI Silvia | 1992 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 12.97 | 12.0 |
| 2 | 3 | 12 | VITALI Elena | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 13.46 | 11.0 |
| 3 | 4 | 15 | DI MARINO Melania | 1992 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 13.65 | 10.0 |
| 4 | 2 | 18 | N'GUESSAN Erenia Prisci | 1992 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 14.09 | 9.0 |
| 300 piani Cadette |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 13:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 73 | LANTERNINI Debora | 1993 | CF | AR053 ALGA ETRUSCATLETICA | 44.33 | 12.0 |
| 2 | 5 | 18 | BRILLI Caterina | 1994 | CF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 45.60 | 11.0 |
| 3 | 2 | 70 | CECCARELLI Angela | 1993 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 46.56 | 10.0 |
| 4 | 1 | 74 | CORSI Claudia | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 48.03 | 9.0 |
| 5 | 3 | 75 | CIPRIANI Francesca | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 49.69 | 8.0 |
| 6 | 6 | 37 | BIAGIANTI Angelica | 1994 | CF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 50.86 | 7.0 |
| 400 metri Allieve |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 379 | BERTI Francesca | 1992 | AF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1:00.71 | 12.0 |
| 2 | 6 | 385 | LAZZARINI Selene | 1991 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:02.30 | 11.0 |
| 3 | 5 | 387 | MARCHESINI Laura | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 1:02.31 | 10.0 |
| 4 | 1 | 386 | DEL BRAVO Costanza | 1992 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:02.53 | 9.0 |
| 5 | 3 | 378 | LAVACCHI Laura | 1991 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:04.81 | 8.0 |
| 6 | 4 | 382 | CAPPELLI Federica | 1991 | AF | SI361 ATLETICA 2005 | 1:04.99 | 7.0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 381 | N'GUESSAN Erenia Prisci | 1992 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:06.69 | 6.0 |
| 2 | 3 | 377 | BOCCALINI Elisa | 1992 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:07.49 | 5.0 |
| 3 | 2 | 383 | FRICELLI Barbara | 1991 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:10.68 | 4.0 |
| 4 | 5 | 384 | REGGIOLI Rachele | 1992 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:13.63 | 3.0 |
| 6 | 380 | KONATE Madine | 1992 | AF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 379 | BERTI Francesca | 1992 | AF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1:00.71 | 12.0 |
| 2 | 385 | LAZZARINI Selene | 1991 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:02.30 | 11.0 |
| 3 | 387 | MARCHESINI Laura | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 1:02.31 | 10.0 |
| 4 | 386 | DEL BRAVO Costanza | 1992 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:02.53 | 9.0 |
| 5 | 378 | LAVACCHI Laura | 1991 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:04.81 | 8.0 |
| 6 | 382 | CAPPELLI Federica | 1991 | AF | SI361 ATLETICA 2005 | 1:04.99 | 7.0 |
| 7 | 381 | N'GUESSAN Erenia Prisci | 1992 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:06.69 | 6.0 |
| 8 | 377 | BOCCALINI Elisa | 1992 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:07.49 | 5.0 |
| 9 | 383 | FRICELLI Barbara | 1991 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:10.68 | 4.0 |
| 10 | 384 | REGGIOLI Rachele | 1992 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:13.63 | 3.0 |
| 380 | KONATE Madine | 1992 | AF | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | NP |
| 600 metri Ragazze |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 13:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 95 | MERLI Giada | 1995 | RF | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:51.63 | 12.0 |
| 2 | 1 | 98 | RIDI Arianna | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1:53.33 | 10.0 |
| 3 | 8 | 84 | GIANNINI Giulia | 1995 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 1:53.88 | 9.0 |
| 4 | 3 | 91 | BOTTACCI Martina | 1995 | RF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 1:54.10 | 8.0 |
| 5 | 7 | 83 | ZANOBINI Giulia | 1996 | RF | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:58.99 | 7.0 |
| 6 | 6 | 92 | CANACCINI Gaia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1:59.68 | 6.0 |
| 7 | 2 | 78 | GIACOMINI Elena | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:02.67 | 4.0 |
| 8 | 4 | 88 | SCUNCIO Rebecca | 1995 | RF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 2:09.55 | 1.0 |
| 9 | 94 | ALBI Lodovica | 1996 | RF | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 13:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 87 | RENZETTI Giuditta | 1996 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1:52.08 | 11.0 |
| 2 | 10 | 80 | ANGELINI Alessia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:02.34 | 5.0 |
| 3 | 8 | 85 | COGHE Claudia | 1996 | RF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 2:05.34 | 3.0 |
| 4 | 4 | 86 | MAGNANI Veronica | 1996 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 2:09.36 | 2.0 |
| 5 | 9 | 96 | BASANISI Giorgia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:09.92 | 1.0 |
| 6 | 7 | 99 | FIDANZI Claudia | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:16.11 | 1.0 |
| 7 | 6 | 97 | ROSSI Camilla | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:19.08 | 1.0 |
| 8 | 2 | 93 | BOUGHLM Souad | 1995 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 2:25.57 | 1.0 |
| 9 | 3 | 89 | CASO Caterina | 1996 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 2:28.55 | 1.0 |
| 1 | 90 | BENHSSAYNE Sara | 1995 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 95 | MERLI Giada | 1995 | RF | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:51.63 | 12.0 |
| 2 | 87 | RENZETTI Giuditta | 1996 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1:52.08 | 11.0 |
| 3 | 98 | RIDI Arianna | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1:53.33 | 10.0 |
| 4 | 84 | GIANNINI Giulia | 1995 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 1:53.88 | 9.0 |
| 5 | 91 | BOTTACCI Martina | 1995 | RF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 1:54.10 | 8.0 |
| 6 | 83 | ZANOBINI Giulia | 1996 | RF | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:58.99 | 7.0 |
| 7 | 92 | CANACCINI Gaia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1:59.68 | 6.0 |
| 8 | 80 | ANGELINI Alessia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:02.34 | 5.0 |
| 9 | 78 | GIACOMINI Elena | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:02.67 | 4.0 |
| 10 | 85 | COGHE Claudia | 1996 | RF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 2:05.34 | 3.0 |
| 11 | 86 | MAGNANI Veronica | 1996 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 2:09.36 | 2.0 |
| 12 | 88 | SCUNCIO Rebecca | 1995 | RF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 2:09.55 | 1.0 |
| 13 | 96 | BASANISI Giorgia | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:09.92 | 1.0 |
| 14 | 99 | FIDANZI Claudia | 1995 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:16.11 | 1.0 |
| 15 | 97 | ROSSI Camilla | 1996 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:19.08 | 1.0 |
| 16 | 93 | BOUGHLM Souad | 1995 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 2:25.57 | 1.0 |
| 17 | 89 | CASO Caterina | 1996 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 2:28.55 | 1.0 |
| 94 | ALBI Lodovica | 1996 | RF | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | Rit |
| 90 | BENHSSAYNE Sara | 1995 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | NP |
| 1500 metri Allieve |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:18 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 147 | GERVASI Carolina | 1992 | AF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 5:01.87 | 12.0 |
| 2 | 1 | 13 | RUGGERI Laura | 1991 | AF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 5:12.35 | 11.0 |
| 3 | 2 | 11 | EL AOUFY Khadija | 1992 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 5:19.17 | 10.0 |
| 4 | 4 | 12 | PERRI Chiara | 1992 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 5:35.48 | 9.0 |
| 5 | 5 | 14 | BLASI Giulia | 1991 | AF | AR060 U. POL POLICIANO | 5:43.41 | 8.0 |
| 2000 metri Cadette |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 13 | LATALLATI Sara | 1994 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 7:40.93 | 12.0 |
| 2 | 3 | 14 | ONGARO Martina | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 8:19.57 | 11.0 |
| 3 | 1 | 11 | RAGUNI' Vania | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 8:27.48 | 10.0 |
| 4 | 2 | 12 | FALLANI Erica | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9:34.62 | 9.0 |
| Salto in alto Ragazze |
| Campo Scuola Renzo Corsi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 671 | SANCHINI Marianna | 1995 | RF | GR142 ATL. CASTIGLIONESE | 1.42 | 12.0 |
