FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CDS Ragazzi/e Cadetti/e
Fase Provinciale Arezzo-Siena
Gare di contorno per Esordienti
Organizzazione: Alga EtruscAtletica
Arezzo

80 piani Cadetti
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 173 CAPANNI Leonardo 1993 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 9.8 634.00
2 2 2 CALOSI Lorenzo 1994 CM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.3 475.00
3 3 174 MATASSINI Matteo 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 10.4 445.00
4 6 5 LABARDI Mattia 1993 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 10.5 417.00
5 4 4 FERRI Cosimo 1994 CM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.6 389.00
6 1 3 CAPOBIANCO Alessandro 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 12.2 45.00
Serie 2
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 3 8 SCLAVI Matteo 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 10.1 536.00
2 2 7 SECCIANI Lorenzo 1994 CM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 11.3 214.00
3 4 172 STERBINI Niccolo' 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 11.8 112.00
4 5 26 NOTTOLI Gabriele 1994 CM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 12.1 60.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 173 CAPANNI Leonardo 1993 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 9.8 634.00
2 8 SCLAVI Matteo 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 10.1 536.00
3 2 CALOSI Lorenzo 1994 CM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.3 475.00
4 174 MATASSINI Matteo 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 10.4 445.00
5 5 LABARDI Mattia 1993 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 10.5 417.00
6 4 FERRI Cosimo 1994 CM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.6 389.00
7 7 SECCIANI Lorenzo 1994 CM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 11.3 214.00
8 172 STERBINI Niccolo' 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 11.8 112.00
9 26 NOTTOLI Gabriele 1994 CM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 12.1 60.00
10 3 CAPOBIANCO Alessandro 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 12.2 45.00

1000 metri Cadetti
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 4 23 BACCIARELLI Davide 1993 CM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 2:54.4 662.00
2 2 92 MARIOTTINI Giacomo 1994 CM AR060 U. POL POLICIANO 2:58.4 603.00
3 5 13 RADI Lorenzo 1994 CM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3:08.2 467.00
4 10 10 FORZONI Mirko 1993 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 3:13.1 404.00
5 8 12 PAPI Federico 1994 CM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 3:20.4 316.00
6 1 180 BENSI Filippo 1994 CM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 3:26.9 243.00
7 3 11 MARONE Santiago 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 3:28.1 230.00
8 9 9 BAGLIONI Tommaso 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 3:31.1 199.00
9 7 14 SEMOLINI Elia 1994 CM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 3:34.4 166.00
6 93 TAVANTI Matteo 1994 CM AR060 U. POL POLICIANO NP

Salto in alto Cadetti
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 18:20 Ora Fine: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 3 901 SCLAVI Matteo 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 1.53 573.00
1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70
O O O O O XO - XXX            

2 2 900 BENSI Filippo 1994 CM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1.25 304.00
1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70
O XXX                        

2 1 800 MATASSINI Matteo 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 1.25 304.00
1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70
O XXX                        


Salto triplo Cadetti
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 1 800 BARTOLINI Michele 1993 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 11.19 674.00
1°: 11.09 2°: 11.19 3°: 10.93 4°: 10.75    
           

2 2 803 CAPANNI Leonardo 1993 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 11.07 657.00
1°: 10.59 2°: 11.07 3°: 10.65 4°: 10.57    
           


300 Hs H 76 Cadetti
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 89 BARTOLINI Michele 1993 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 44.9 633.00
2 4 26 LASTRUCCI Leonardo 1993 CM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 49.0 436.00
3 3 2 STERBINI Niccolo' 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 52.2 304.00

Martello Kg 4.000 Cadetti
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 15:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 3 800 CARRI Niccolo' 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 25.95 499.00
1°: 25.95 2°: 25.88 3°: 25.69 4°: 24.67    
           

2 2 801 BARTOLI Cristian 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 17.56 317.00
1°: 16.82 2°: 15.44 3°: 17.37 4°: 17.56    
           

3 1 900 NAPPI Riccardo Maria 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 15.96 280.00
1°: 15.54 2°: 15.78 3°: 15.36 4°: 15.96    
           


Peso Kg 4.000 Cadetti
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:55 Ora Fine: 18:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 900 LABARDI Mattia 1993 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 12.11 679.00
1°: 12.11 2°: 11.81 3°: N 4°: 11.29    
           

2 6 800 CARRI Niccolo' 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 9.17 458.00
1°: 8.09 2°: 8.27 3°: 9.17 4°: 8.34    
           

3 1 700 BARTOLI Cristian 1994 CM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 8.50 407.00
1°: 6.85 2°: 7.69 3°: 8.50 4°: 8.36    
           

4 4 7645 NOTTOLI Gabriele 1994 CM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 8.34 395.00
1°: 8.15 2°: N 3°: 8.14 4°: 8.34    
           

5 3 904 MIATTO Costantino 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 7.33 317.00
1°: N 2°: 7.33 3°: 7.03 4°: 7.05    
           

6 8 902 SEMOLINI Elia 1994 CM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 7.28 313.00
1°: 6.60 2°: 7.06 3°: 7.28 4°: 7.12    
           

7 7 901 NAPPI Riccardo Maria 1994 CM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 6.96 288.00
1°: 6.10 2°: 6.96 3°: 6.68 4°: 6.35    
           


80 piani Cadette
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 19 SIRAGUSA Irene 1993 CF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 10.2 852.00
2 6 175 MAGNANI Chiara 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.8 672.00
3 3 177 CIPRIANI Cristina 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 11.3 536.00
4 2 18 RUGI Susanna 1993 CF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 11.9 390.00
4 179 CECCARELLI Angela 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI NP
Serie 2
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 17 LANTERNINI Debora 1993 CF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 10.7 700.00
2 6 16 BEJENARU Diana 1994 CF AR353 PODISTICA IL CAMPINO 12.5 262.00
3 4 176 AGNOLETTI Rebecca 1994 CF AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 12.6 243.00
4 3 90 ORSINI Carolina 1994 CF AR060 U. POL POLICIANO 12.7 224.00
5 2 25 BOSCHI Anna 1994 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 13.0 171.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 19 SIRAGUSA Irene 1993 CF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 10.2 852.00
2 17 LANTERNINI Debora 1993 CF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 10.7 700.00
3 175 MAGNANI Chiara 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.8 672.00
4 177 CIPRIANI Cristina 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 11.3 536.00
5 18 RUGI Susanna 1993 CF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 11.9 390.00
6 16 BEJENARU Diana 1994 CF AR353 PODISTICA IL CAMPINO 12.5 262.00
7 176 AGNOLETTI Rebecca 1994 CF AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 12.6 243.00
8 90 ORSINI Carolina 1994 CF AR060 U. POL POLICIANO 12.7 224.00
9 25 BOSCHI Anna 1994 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 13.0 171.00
179 CECCARELLI Angela 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI NP

1000 metri Cadette
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 18:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 2 91 FABIANELLI Erica 1994 CF AR060 U. POL POLICIANO 3:39.9 472.00
3 20 LATALLATI Sara 1994 CF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA NP
1 178 RICCI Martina 1994 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI NP

Salto in lungo Cadette
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 5646 MARZENTA Letizia 1993 CF AR051 ATL. SESTINI 4.79 745.00
1°: N 2°: N 3°: 4.55 4°: 4.79    
           

2 7 34534 MAGNANI Chiara 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 4.68 709.00
1°: 4.68 2°: 4.14 3°: 4.36 4°: 4.13    
           

3 1 903 SIRAGUSA Irene 1993 CF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 4.42 626.00
1°: 4.25 2°: 3.97 3°: 4.28 4°: 4.42    
           

4 8 901 LANTERNINI Debora 1993 CF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 4.24 570.00
1°: 4.15 2°: 3.90 3°: 4.11 4°: 4.24    
           

5 4 45345 RICCI Martina 1994 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 4.21 560.00
1°: 4.21 2°: 4.03 3°: P 4°: P    
           

6 9 902 RUGI Susanna 1993 CF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 4.06 515.00
1°: N 2°: 3.79 3°: N 4°: 4.06    
           

7 2 43534 CIPRIANI Cristina 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 4.03 506.00
1°: N 2°: 4.03 3°: N 4°: 3.73    
           

8 6 900 CECCARELLI Anna 1993 CF SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 4.00 497.00
1°: 3.96 2°: N 3°: 4.00 4°: 4.00    
           

9 10 8766 BOSCHI Anna 1994 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 3.33 305.00
1°: 3.21 2°: 3.06 3°: 3.09 4°: 3.33    
           

10 3 600 AGNOLETTI Rebecca 1994 CF AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 3.28 291.00
1°: 2.73 2°: N 3°: 3.08 4°: 3.28    
           


Marcia Km 3 Cadette
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 1 21 ALBERTI Giulia 1994 CF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 18:11.9 648.00

300 Hs H 76 Cadette
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 3 179 CECCARELLI Angela 1993 CF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 52.5 644.00

Disco Kg 1,000 Cadette
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:19 Ora Fine: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 1 800 TOGNACCINI Cristina 1994 CF AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 23.35 618.00
1°: 23.35 2°: N 3°: 20.21 4°: N    
           


Giavellotto Gr 400 Cadette
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 16:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 2 601 MARZENTA Letizia 1993 CF AR051 ATL. SESTINI 30.69 744.00
1°: 22.71 2°: 30.69 3°: 23.83 4°: 23.55    
           

2 1 600 TOGNACCINI Cristina 1994 CF AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 27.02 644.00
1°: 27.02 2°: N 3°: 19.99 4°: 20.82    
           


60 piani Ragazzi
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 3 23 BARBAGLI Mattia 1995 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 8.7 443.00
2 5 25 CACIOLI Jacopo 1995 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.0 366.00
3 6 26 CARAFFINI Edoardo 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.1 341.00
4 4 27 GIAMBAGLI Lorenzo 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.7 210.00
5 2 31 TAVINO Alessio 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 10.0 155.00
Serie 2
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 2 170 D'ALICANDRO Lorenzo 1996 RM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 8.6 470.00
2 4 181 CINQUANTA Lorenzo 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.7 210.00
3 6 24 BRANDIGI Petre 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.8 191.00
4 5 182 CHIARINI Davide 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.1 138.00
5 3 22 BACCI Alessandro 1996 RM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 10.4 91.00
Serie 3
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 4 32 TURILLAZZI Arturo 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 8.2 587.00
2 2 28 GRAGNOLI Jacopo 1996 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 8.9 391.00
3 6 29 PARATI Daniele 1996 RM AR051 ATL. SESTINI 10.2 122.00
4 5 88 GIANNELLI Lorenzo 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.5 77.00
3 30 PENNACCHINI Niccolo' 1996 RM AR051 ATL. SESTINI NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 32 TURILLAZZI Arturo 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 8.2 587.00
2 170 D'ALICANDRO Lorenzo 1996 RM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 8.6 470.00
3 23 BARBAGLI Mattia 1995 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 8.7 443.00
4 28 GRAGNOLI Jacopo 1996 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 8.9 391.00
5 25 CACIOLI Jacopo 1995 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.0 366.00
6 26 CARAFFINI Edoardo 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.1 341.00
7 27 GIAMBAGLI Lorenzo 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.7 210.00
7 181 CINQUANTA Lorenzo 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.7 210.00
9 24 BRANDIGI Petre 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.8 191.00
10 31 TAVINO Alessio 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 10.0 155.00
11 182 CHIARINI Davide 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.1 138.00
12 29 PARATI Daniele 1996 RM AR051 ATL. SESTINI 10.2 122.00
13 22 BACCI Alessandro 1996 RM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 10.4 91.00
14 88 GIANNELLI Lorenzo 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.5 77.00
30 PENNACCHINI Niccolo' 1996 RM AR051 ATL. SESTINI NP

Salto in alto Ragazzi
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 7 910 MORETTI Ian 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 1.46 716.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
- O - O O - O O O XXO O XXO - XXX          

2 1 900 BEONI Marco 1995 RM AR051 ATL. SESTINI 1.20 504.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
- O O O XXX                            

2 9 906 FALIBRETTI Gaetano 1996 RM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 1.20 504.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
O O O O XXX                            

4 5 907 ESPINAL Isaias 1996 RM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 1.20 504.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
O O O XXO XXX                            

5 4 904 CATALANI Luca 1995 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 1.20 504.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
O O XO XXO XXX                            

6 2 905 RAVARA Giacomo 1995 RM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 1.15 464.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
O XO O XXX                              

7 10 901 GIAMBAGLI Lorenzo 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 1.15 464.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
O O XXO XXX                              

8 6 902 CINQUANTA Lorenzo 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1.00 348.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
O XXX                                  

9 11 903 PARATI Daniele 1996 RM AR051 ATL. SESTINI 1.00 348.00
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
XXO XXX                                  

8 909 CHIARINI Davide 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI Ncl
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
XXX                                    

3 908 PENNACCHINI Niccolo' 1996 RM AR051 ATL. SESTINI Ass

Marcia Km 2 Ragazzi
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 18:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 1 33 CARLI Leonardo 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 12:36.1 489.00

Staffetta 4 X 100 Ragazzi
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 18:25
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 188 BARBAGLI Mattia - CACIOLI Jacopo - CARAFFINI Edoardo - CATALANI Luca RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 1:00.5 448.00
2 4 189 CARLI Leonardo - MORETTI Ian - GRAGNOLI Jacopo - TURILLAZZI Arturo RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 1:01.6 413.00
3 3 22 RAVARA Giacomo - ESPINAL Isaias - FALIBRETTI Gaetano - D'ALICANDRO Lorenzo RM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 1:04.5 323.00

Peso gomma Kg 2.000 Ragazzi
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 17:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 800 MADONNA Salvatore 1995 RM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 9.83 502.00
1°: 9.65 2°: 8.78 3°: 9.83      
           

2 6 999 MUCCI Filippo 1995 RM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 8.35 388.00
1°: 7.34 2°: 7.34 3°: 8.35      
           

3 1 904 TAVINO Alessio 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 8.15 372.00
1°: 7.61 2°: 8.15 3°: 8.00      
           

4 7 903 DANIELLO Federico 1995 RM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 7.78 343.00
1°: 7.40 2°: 7.78 3°: 7.67      
           

5 3 901 BEONI Marco 1995 RM AR051 ATL. SESTINI 7.45 317.00
1°: N 2°: 7.36 3°: 7.45      
           

6 8 900 BACCI Alessandro 1996 RM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 6.67 255.00
1°: N 2°: 6.67 3°: 6.61      
           

7 2 89732 GIANNELLI Lorenzo 1996 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 5.74 181.00
1°: 5.50 2°: 5.74 3°: 5.74      
           

8 4 902 BRANDIGI Petre 1996 RM AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 5.30 146.00
1°: 4.50 2°: 4.32 3°: 5.30      
           


60 piani Ragazze
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 41 MARCHI Sofia 1995 RF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 8.6 690.00
2 6 34 AVERBACH Mona 1996 RF SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 9.1 591.00
3 2 24 BONINI Flaminia 1995 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.1 591.00
4 4 44 PUCCI Agnese 1995 RF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.6 495.00
5 3 35 BASSI Elena 1995 RF AR051 ATL. SESTINI 10.2 383.00
Serie 2
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 5 37 COGHE Claudia 1996 RF SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 9.1 591.00
2 2 39 FALCO Alessandra 1995 RF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 9.3 553.00
3 4 38 FABBRI Rachele 1995 RF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 9.7 476.00
4 6 184 FANTONI Sara 1996 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.1 402.00
5 3 36 BROCCHI Giulia 1996 RF AR051 ATL. SESTINI 10.4 347.00
Serie 3
Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 3 40 GALASSO Veronica 1996 RF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 9.7 476.00
2 6 183 MAGNANI Veronica 1996 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.8 458.00
3 4 43 PENNACCHINI Arianna 1996 RF AR051 ATL. SESTINI 10.2 383.00
4 2 42 MOLITIERNO Valentina 1995 RF AR353 PODISTICA IL CAMPINO 10.3 365.00
5 5 45 ROSI Giulia 1996 RF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 10.8 274.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 41 MARCHI Sofia 1995 RF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 8.6 690.00
2 34 AVERBACH Mona 1996 RF SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 9.1 591.00
2 37 COGHE Claudia 1996 RF SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 9.1 591.00
4 24 BONINI Flaminia 1995 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.1 591.00
5 39 FALCO Alessandra 1995 RF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 9.3 553.00
6 44 PUCCI Agnese 1995 RF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 9.6 495.00
7 40 GALASSO Veronica 1996 RF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 9.7 476.00
7 38 FABBRI Rachele 1995 RF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 9.7 476.00
9 183 MAGNANI Veronica 1996 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.8 458.00
10 184 FANTONI Sara 1996 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.1 402.00
11 35 BASSI Elena 1995 RF AR051 ATL. SESTINI 10.2 383.00
11 43 PENNACCHINI Arianna 1996 RF AR051 ATL. SESTINI 10.2 383.00
13 42 MOLITIERNO Valentina 1995 RF AR353 PODISTICA IL CAMPINO 10.3 365.00
14 36 BROCCHI Giulia 1996 RF AR051 ATL. SESTINI 10.4 347.00
15 45 ROSI Giulia 1996 RF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 10.8 274.00

Salto in lungo Ragazze
Campo scuola di Arezzo


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società di gara Prestazione Punti
1 7 905 MARCHI Sofia 1995 RF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 4.11 652.00
1°: 3.56 2°: 3.80 3°: 4.11      
           

2 6 900 COGHE Claudia 1996 RF SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 3.80 576.00
1°: 3.80 2°: 3.61 3°: 3.70      
           

