| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CDS Ragazzi/e Cadetti/e |
| Fase Provinciale Arezzo-Siena |
| Gare di contorno per Esordienti |
| Organizzazione: Alga EtruscAtletica |
| Arezzo |
| 200 metri Eso ABC |
| Campo scuola di Arezzo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie anno 1997 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 56 | CHIAPPINELLI Yohannes | 1997 | EM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 31.7 |
| 2 | 6 | 87 | VITTI Virginia | 1997 | EF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 33.0 |
| 3 | 5 | 186 | CIPRIANI Federico | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 33.1 |
| 4 | 16 | 58 | CUSANO Andrea | 1997 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34.3 |
| 5 | 13 | 191 | MORETTI Davide | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 34.7 |
| 6 | 9 | 162 | RAVARA Gabriele | 1997 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 35.3 |
| 7 | 1 | 68 | GIARDI Matilde | 1997 | EF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 35.6 |
| 8 | 8 | 10 | ABENANTE Maicol | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 35.9 |
| 9 | 31 | 190 | BOSCHI Davide | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 37.5 |
| 10 | 14 | 192 | BABAZZI Mattia | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 37.8 |
| 11 | 3 | 11 | TELLINI Emma | 1997 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 38.2 |
| 12 | 32 | 900 | KUNGI Klenia | 1997 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 39.4 |
| 13 | 11 | 73 | MENINCHERI Francesco | 1997 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 39.7 |
| 14 | 7 | 72 | MENCHETTI Chiara | 1997 | EF | AR353 PODISTICA IL CAMPINO | 42.3 |
| 15 | 17 | 19 | FABRIZI Allegra | 1997 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 42.9 |
| 16 | 15 | 9 | PASTORINI Martina | 1997 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 44.7 |
| Serie anno 1998 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 200 | LOPPI Leonardo | 1998 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 33.9 |
| 2 | 10 | 95 | SANI Francesco | 1998 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 34.7 |
| 3 | 11 | 99 | ERMINI Giulia | 1998 | EF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 34.9 |
| 4 | 41 | 97 | TELLINI Cosimo | 1998 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 35.3 |
| 5 | 42 | 96 | TOMMASI Niccolo' | 1998 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 35.8 |
| 6 | 12 | 195 | LOPPI Riccardo | 1998 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 35.9 |
| 7 | 2 | 64 | GALASSO Leonardo | 1998 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 36.2 |
| 8 | 17 | 199 | LOPPI Alessandro | 1998 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 36.7 |
| 9 | 5 | 193 | MENCUCCI Lucrezia | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 37.4 |
| 10 | 8 | 51 | BORGOGNI Dante | 1998 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 38.0 |
| 11 | 32 | 194 | BIAGIONI Arianna | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 38.7 |
| 12 | 15 | 78 | PARATI Filippo | 1998 | EM | AR051 ATL. SESTINI | 39.4 |
| 13 | 7 | 100 | PINNA Valentina | 1998 | EF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 41.2 |
| 14 | 31 | 7 | BONDI Elena | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 42.2 |
| 15 | 4 | 85 | SANI Niccolo' | 1998 | EM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 42.5 |
| 16 | 6 | 6 | GAIETTI Giulia | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 43.0 |
| 17 | 3 | 17 | TREFAS Oana | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 43.3 |
| 18 | 14 | 8 | NORCINI Sofia | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 44.3 |
| Serie anno 1999 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 66 | GHINASSI Niccolo' | 1999 | EM | AR051 ATL. SESTINI | 33.7 |
| 2 | 8 | 79 | PECCIARELLI Duccio | 1999 | EM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 34.2 |
| 3 | 10 | 166 | OSCARI Gregorio | 1999 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 35.4 |
| 4 | 15 | 62 | FANTONI Venanzio | 1999 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 35.6 |
| 5 | 1 | 84 | RUGI Francesca | 1999 | EF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 37.9 |
| 6 | 5 | 156 | DONATI Niccolo | 1999 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 40.4 |
| 7 | 6 | 197 | GIANNOTTI Filippo | 1999 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 40.9 |
| 8 | 31 | 52 | BRESCIA Margherita | 1999 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 41.8 |
| 9 | 17 | 77 | OLIVIERI Chiara | 1999 | EF | AR051 ATL. SESTINI | 41.9 |
| 10 | 12 | 59 | DEGLI ESPOSTI Giulia | 1999 | EF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 43.0 |
| 11 | 2 | 57 | COSI Manuel | 1999 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 43.5 |
| 12 | 14 | 74 | MOLITIERNO Luigi | 1999 | EM | AR353 PODISTICA IL CAMPINO | 51.3 |
| Serie anno 2000 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 151 | PISCIOTTA Jason | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 36.8 |
| 2 | 36 | 198 | CUNGI Alex | 2000 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 37.7 |
| 3 | 31 | 134 | CHIMENTI Lorenzo | 2000 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 38.1 |
| 4 | 1 | 65 | GALASSO Massimiliano | 2000 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 39.6 |
| 5 | 8 | 114 | MASSAINI Irene | 2000 | EF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 40.7 |
| 6 | 10 | 163 | VANNI Antonio | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 41.6 |
| 7 | 2 | 155 | ROSSI Mattia | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 42.0 |
| 8 | 14 | 69 | MALVISI Riccardo | 2000 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 42.4 |
| 9 | 9 | 83 | ROSI Laura | 2000 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 42.6 |
| 9 | 33 | 54 | BROGI Caterina | 2000 | EF | AR353 PODISTICA IL CAMPINO | 42.6 |
| 11 | 5 | 150 | SPADACCIO Andrea | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 42.7 |
| 12 | 15 | 13 | PALOMBI Marco | 2000 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 43.6 |
| 13 | 13 | 4 | ZIRRI Filippo | 2000 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 44.4 |
| 14 | 6 | 15 | LOMBARDI Samuele | 2000 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 45.0 |
| 15 | 35 | 12 | GAIETTI Claudio | 2000 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 46.5 |
| 16 | 17 | 71 | MENCHETTI Agnese | 2000 | EF | AR353 PODISTICA IL CAMPINO | 47.7 |
| 17 | 41 | 196 | BABAZZI Ginevra | 2000 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 48.4 |
| 18 | 32 | 164 | DONATI Samuele | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 48.7 |
| 19 | 7 | 14 | TELLINI Anita | 2000 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 50.3 |
| Serie anno 2001/2002 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | 55 | CERINI Marco | 2001 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 43.0 |
| 2 | 2 | 61 | FANTONI Giosue' | 2002 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 44.0 |
| 3 | 8 | 159 | FROSALI Giovanni | 2001 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 44.2 |
| 4 | 1 | 63 | FERRI Elia | 2002 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 45.9 |
| 5 | 33 | 16 | ABENANTE Elia | 2001 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 46.3 |
| 6 | 16 | 70 | MALVISI Luna | 2002 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 48.1 |
| 7 | 32 | 53 | BRESCIA Francesca | 2001 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 50.9 |
| 8 | 31 | 147 | BOSCHI Eleonora | 2001 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 51.7 |
| 9 | 3 | 81 | ROMERO Lucrezia | 2001 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 52.3 |
| 10 | 15 | 67 | GIARDI Giulia | 2001 | EF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 52.8 |
| 11 | 6 | 5 | COSI Francesco | 2002 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 57.1 |
| 12 | 10 | 18 | TREFAS Benjamin Cladiu | 2001 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1:05.4 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 56 | CHIAPPINELLI Yohannes | 1997 | EM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 31.7 |
| 2 | 87 | VITTI Virginia | 1997 | EF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 33.0 |
| 3 | 186 | CIPRIANI Federico | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 33.1 |
| 4 | 66 | GHINASSI Niccolo' | 1999 | EM | AR051 ATL. SESTINI | 33.7 |
| 5 | 200 | LOPPI Leonardo | 1998 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 33.9 |
| 6 | 79 | PECCIARELLI Duccio | 1999 | EM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 34.2 |
| 7 | 58 | CUSANO Andrea | 1997 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34.3 |
| 8 | 191 | MORETTI Davide | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 34.7 |
| 8 | 95 | SANI Francesco | 1998 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 34.7 |
| 10 | 99 | ERMINI Giulia | 1998 | EF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 34.9 |
| 11 | 97 | TELLINI Cosimo | 1998 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 35.3 |
| 11 | 162 | RAVARA Gabriele | 1997 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 35.3 |
| 13 | 166 | OSCARI Gregorio | 1999 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 35.4 |
| 14 | 68 | GIARDI Matilde | 1997 | EF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 35.6 |
| 14 | 62 | FANTONI Venanzio | 1999 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 35.6 |
| 16 | 96 | TOMMASI Niccolo' | 1998 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 35.8 |
| 17 | 195 | LOPPI Riccardo | 1998 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 35.9 |
| 17 | 10 | ABENANTE Maicol | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 35.9 |
| 19 | 64 | GALASSO Leonardo | 1998 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 36.2 |
| 20 | 199 | LOPPI Alessandro | 1998 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 36.7 |
| 21 | 151 | PISCIOTTA Jason | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 36.8 |
| 22 | 193 | MENCUCCI Lucrezia | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 37.4 |
| 23 | 190 | BOSCHI Davide | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 37.5 |
| 24 | 198 | CUNGI Alex | 2000 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 37.7 |
| 25 | 192 | BABAZZI Mattia | 1997 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 37.8 |
| 26 | 84 | RUGI Francesca | 1999 | EF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 37.9 |
| 27 | 51 | BORGOGNI Dante | 1998 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 38.0 |
| 28 | 134 | CHIMENTI Lorenzo | 2000 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 38.1 |
| 29 | 11 | TELLINI Emma | 1997 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 38.2 |
| 30 | 194 | BIAGIONI Arianna | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 38.7 |
| 31 | 78 | PARATI Filippo | 1998 | EM | AR051 ATL. SESTINI | 39.4 |
| 31 | 900 | KUNGI Klenia | 1997 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 39.4 |
| 33 | 65 | GALASSO Massimiliano | 2000 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 39.6 |
| 34 | 73 | MENINCHERI Francesco | 1997 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 39.7 |
| 35 | 156 | DONATI Niccolo | 1999 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 40.4 |
| 36 | 114 | MASSAINI Irene | 2000 | EF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 40.7 |
| 37 | 197 | GIANNOTTI Filippo | 1999 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 40.9 |
| 38 | 100 | PINNA Valentina | 1998 | EF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 41.2 |
| 39 | 163 | VANNI Antonio | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 41.6 |
| 40 | 52 | BRESCIA Margherita | 1999 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 41.8 |
| 41 | 77 | OLIVIERI Chiara | 1999 | EF | AR051 ATL. SESTINI | 41.9 |
| 42 | 155 | ROSSI Mattia | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 42.0 |
| 43 | 7 | BONDI Elena | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 42.2 |
| 44 | 72 | MENCHETTI Chiara | 1997 | EF | AR353 PODISTICA IL CAMPINO | 42.3 |
| 45 | 69 | MALVISI Riccardo | 2000 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 42.4 |
| 46 | 85 | SANI Niccolo' | 1998 | EM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 42.5 |
| 47 | 83 | ROSI Laura | 2000 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 42.6 |
| 47 | 54 | BROGI Caterina | 2000 | EF | AR353 PODISTICA IL CAMPINO | 42.6 |
| 49 | 150 | SPADACCIO Andrea | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 42.7 |
| 50 | 19 | FABRIZI Allegra | 1997 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 42.9 |
| 51 | 55 | CERINI Marco | 2001 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 43.0 |
| 51 | 6 | GAIETTI Giulia | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 43.0 |
| 51 | 59 | DEGLI ESPOSTI Giulia | 1999 | EF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 43.0 |
| 54 | 17 | TREFAS Oana | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 43.3 |
| 55 | 57 | COSI Manuel | 1999 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 43.5 |
| 56 | 13 | PALOMBI Marco | 2000 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 43.6 |
| 57 | 61 | FANTONI Giosue' | 2002 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 44.0 |
| 58 | 159 | FROSALI Giovanni | 2001 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 44.2 |
| 59 | 8 | NORCINI Sofia | 1998 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 44.3 |
| 60 | 4 | ZIRRI Filippo | 2000 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 44.4 |
| 61 | 9 | PASTORINI Martina | 1997 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 44.7 |
| 62 | 15 | LOMBARDI Samuele | 2000 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 45.0 |
| 63 | 63 | FERRI Elia | 2002 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 45.9 |
| 64 | 16 | ABENANTE Elia | 2001 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 46.3 |
| 65 | 12 | GAIETTI Claudio | 2000 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 46.5 |
| 66 | 71 | MENCHETTI Agnese | 2000 | EF | AR353 PODISTICA IL CAMPINO | 47.7 |
| 67 | 70 | MALVISI Luna | 2002 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 48.1 |
| 68 | 196 | BABAZZI Ginevra | 2000 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 48.4 |
| 69 | 164 | DONATI Samuele | 2000 | EM | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 48.7 |
| 70 | 14 | TELLINI Anita | 2000 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 50.3 |
| 71 | 53 | BRESCIA Francesca | 2001 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 50.9 |
| 72 | 74 | MOLITIERNO Luigi | 1999 | EM | AR353 PODISTICA IL CAMPINO | 51.3 |
| 73 | 147 | BOSCHI Eleonora | 2001 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 51.7 |
| 74 | 81 | ROMERO Lucrezia | 2001 | EF | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 52.3 |
| 75 | 67 | GIARDI Giulia | 2001 | EF | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 52.8 |
| 76 | 5 | COSI Francesco | 2002 | EM | AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 57.1 |
| 77 | 18 | TREFAS Benjamin Cladiu | 2001 | EM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1:05.4 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |